YasuoConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | Dif. de Ouro @ 15 | Dif. de Ouro | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Fácil | 1.848 | 50% | +197 | +511 | O Yasuo se sai bem aqui, já que você pode usar o W em todos os seus feitiços. Ela deve usar o Q para empurrar, o que é sua janela de avanço. Se você usar o Q durante seu avanço com E, pode usar o W imediatamente para bloquear o Charme (E). Espere até o nível 3 para usar o W para bloquear o E. Pós-6, atraia seu E antes de procurar um all-in. Se você usar o R nela quando ela tiver o R, ela simplesmente usará a Ult para fugir e viver, desperdiçando seu R. | |
Prioridade de Habilidades![]() Q Steel Tempest Thrusts forward, damaging all enemies in a line. On hit, grants a stack of Gathering Storm for a few seconds. At 2 stacks, Steel Tempest fires a whirlwind that knocks Airborne. Steel Tempest is treated as a basic attack and scales with all the same things. ![]() E Sweeping Blade Dashes through target enemy, dealing magic damage. Each cast increases subsequent dash's damage, up to a max amount. Cannot be re-cast on the same enemy for a few seconds. If Steel Tempest is cast while dashing, it will strike as a circle. ![]() W Wind Wall Creates a moving wall that blocks all enemy projectiles for 4 seconds. 51.0% TdV 1,648 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 51.6% TdV 845 Partidas Ordem das Habilidades![]() Steel Tempest Thrusts forward, damaging all enemies in a line. On hit, grants a stack of Gathering Storm for a few seconds. At 2 stacks, Steel Tempest fires a whirlwind that knocks Airborne. Steel Tempest is treated as a basic attack and scales with all the same things. 1 4 5 7 9 ![]() Wind Wall Creates a moving wall that blocks all enemy projectiles for 4 seconds. 3 14 15 ![]() Sweeping Blade Dashes through target enemy, dealing magic damage. Each cast increases subsequent dash's damage, up to a max amount. Cannot be re-cast on the same enemy for a few seconds. If Steel Tempest is cast while dashing, it will strike as a circle. 2 8 10 12 13 ![]() Last Breath Blinks to an For a moderate time afterwards, Yasuo's critical strikes gain significant Bonus Armor Penetration. 6 11 Runas de Yasuo vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49.7% WR1,549 Matches Itens Iniciais![]() ![]() ![]() 51.7% WR 404 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 55.4% WR 202 Matches Opções de 4º Item![]() 52.3% WR281 Matches ![]() 62.1% WR198 Matches ![]() 53.2% WR141 Matches Opções de 5º Item![]() 53.3% WR75 Matches ![]() 53.4% WR58 Matches ![]() 58.3% WR48 Matches Opções de 6º Item![]() 54.5% WR11 Matches ![]() 72.7% WR11 Matches ![]() 70.0% WR10 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro+197 Dif. de CS+8 Dif. de XP+24 Ganks Aliados1.02 Ganks Inimigos1.75 Fim de JogoDif. Total de Ouro+511 Dif. Total de CS+19 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Yone | Não Favorável | 1.110 | 47% | +58 | -310 | Você pode vencer o Yone no nível 2. Tente não ser atingido por seu W, pois o escudo e o dano distorcerão a troca. O Yone vence o Yasuo 1v1 do meio para o final do jogo porque ele causa mais dano e seu W é inútil no duelo. Tente usar o Flash para sair ou desviar de seu R, já que é relativamente lento e telegrafado. | |
![]() Zed | Equilibrado | 1.092 | 48% | -239 | -811 | Este confronto é complicado. **Sempre leve Exaustão.** Jogue agressivamente nos níveis 1-2. Guarde o W até que ele jogue seu W para que você possa desviar de pelo menos um shuriken. Abuse dele quando seu W estiver em tempo de recarga (22s de CD massivo no início). Depois que ele usar a Ult, espere meio segundo, avance para longe e, em seguida, use a Exaustão para bloquear tanto o dano inicial quanto a explosão da Ult, tornando seu R inútil. Se o Zed usar a ult em você no meio do tornado, jogue seu tornado para trás para garantir que ele acerte. | |
![]() Akali | Fácil | 1.001 | 48% | -40 | -28 | Esta rota é mais fácil no topo porque a rota longa a impede de se esconder em seu W perto da torre. Nunca lute quando seu W (Cortina de Fumaça) estiver ativo; procure trocar agressivamente nesse tempo de inatividade de 20 segundos. O W bloqueia seu Q ou E. Seu E causa dano massivo em um único alvo, então desviar ou usar o W é super importante. Pós-6, use o R nela quando seu W estiver em tempo de recarga para forçar seu R, já que a Ult dela é muito mais vital para o all-in do que a sua. | |
![]() Viktor | Favorável | 895 | 52% | +180 | +411 | Um dos melhores confrontos de Yasuo. Não vá para o all-in até que você **atraia seu W** primeiro, ou você será atordoado durante seu R. Volte para a base cedo (por volta de 800-850 de ouro) depois de empurrá-lo para obter uma Lâmina de Doran e um Punhal. | |
![]() Malzahar | Equilibrado | 846 | 47% | +189 | +213 | Uma rota muito fácil; ele te alimenta de ouro com suas tropas do W. Mate seus Ws para impedir que seu E se espalhe. Não use o E nele até quebrar seu escudo passivo. Você **deve obter a Bandana de Mercúrio** após as botas de nível 2 para lidar com seu R. | |
![]() Sylas | Fácil | 755 | 52% | +311 | +1.040 | O Sylas te supera em sustentação no início. Concentre-se em usar o W em seu E durante as trocas. Você pode usar o W na parte de roubo de seu R para impedi-lo de pegar sua Ultimate. Force-o a trocas mais longas, segurando a onda do seu lado. | |
![]() Katarina | Fácil | 611 | 50% | +302 | +296 | Empurre-a com força no nível 1 e cutuque agressivamente, já que ela tem dificuldade em dar o último golpe sob a torre. Use a parede de vento em seu Q para que ela perca um local de adaga para pular. Se conseguir congelar a onda de tropas perto de sua torre, ela terá que respeitar permanentemente seus avanços. Guarde o W para seu R pós-6. | |


















































