VolibearConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | Dif. de Ouro @ 15 | Dif. de Ouro | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Viego | Muito Difícil | 388 | 45% | -540 | -1.771 | ||
Prioridade de Habilidades![]() Q Thundering Smash Volibear gains speed towards enemies, ![]() W Frenzied Maul Volibear damages an enemy, applying on-hit effects and marking them. Casting this ability again on the same target deals bonus damage and Heals Volibear. ![]() E Sky Splitter Volibear summons a lightning bolt at a location, dealing damage and Slowing enemies while granting Volibear a Shield if he's inside the blast radius. 46.5% TdV 273 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 46.0% TdV 211 Partidas Ordem das Habilidades![]() Thundering Smash Volibear gains speed towards enemies, 2 4 5 7 9 ![]() Frenzied Maul Volibear damages an enemy, applying on-hit effects and marking them. Casting this ability again on the same target deals bonus damage and Heals Volibear. 3 8 10 12 13 ![]() Sky Splitter Volibear summons a lightning bolt at a location, dealing damage and Slowing enemies while granting Volibear a Shield if he's inside the blast radius. 1 14 15 ![]() Stormbringer Volibear leaps to a target location, Slowing and damaging enemies beneath him while gaining bonus Health. Enemy towers near his landing location become temporarily disabled. 6 11 16 Runas de Volibear vs Viego![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 43.6% WR287 Matches Itens Iniciais![]() ![]() 34.9% WR 106 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 50.0% WR 12 Matches Opções de 4º Item![]() 46.5% WR43 Matches ![]() 63.0% WR27 Matches ![]() 68.8% WR16 Matches Opções de 5º Item![]() 54.5% WR11 Matches ![]() 42.9% WR7 Matches ![]() 57.1% WR7 Matches Opções de 6º Item![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro-540 Dif. de CS-6 Dif. de XP-364 Ganks Aliados1.56 Ganks Inimigos1.75 Fim de JogoDif. Total de Ouro-1,771 Dif. Total de CS-12 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Graves | Muito Difícil | 347 | 43% | -593 | -2.285 | Difícil de pegar se ele usar a Agilidade nos Pés. Ele quer lutar em alcance corpo a corpo. Sempre avance com seu escudo de E pronto. A Manopla do Raio de Gelo vira o confronto pesadamente a seu favor, permitindo que você o persiga. | |
![]() Khazix | Muito Difícil | 341 | 48% | -681 | -2.100 | ||
![]() Unknown(904) | Fácil | 307 | 54% | +555 | +914 | ||
![]() Zaahen | Fácil | 307 | 54% | +555 | +914 | ||
![]() Darius | Equilibrado | 295 | 51% | +140 | -131 | Muito expressivo em habilidade; ambos podem se esmagar. Use o avanço do Q para desviar da borda externa de seu Q. Sua ultimate permite que você desvie de seu puxão (E) - isso deve ser previsto, não reagido. Se ele tiver a Hidra Titânica, tenha cuidado com o acúmulo rápido da passiva. O Medidor de Sterak mais tarde absorve todo o dano de sua ultimate. | |
![]() Garen | Não Favorável | 282 | 47% | +204 | -621 | O Garen costuma usar o Ímpeto Gradual para ser escorregadio; pressione-o no início antes que ele escale. Ele não pode farmar se você estabelecer um congelamento. Ele usará Q+E+Quebra-passos e fugirá rapidamente. Você deve aproveitar a cura do Céu Dividido e do W. Ele não pode lutar com você de frente, a menos que você esteja com cerca de 50% de vida. A Dança da Morte e o Medidor de Sterak permitem mergulhos permanentes. | |
![]() Aatrox | Difícil | 281 | 47% | -217 | -261 | Abuse de seus longos tempos de recarga no início do jogo. Priorize diminuir a distância, já que ele não pode acertar os pontos ideais do Q de forma confiável no corpo a corpo. Se você chegar perto dele, desvie de seus Qs subsequentes, movendo-se para frente e para trás usando a velocidade de movimento. Pós-nível 3, a velocidade do Q de rank 2 ou 3 permite combos confiáveis. Desengaje quando ele usar a ultimate (concede omnivampirismo e velocidade de movimento massivos). | |














































.png)



