RyzeConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | Diff. d'or @ 15 | Diff. d'or | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Favorable | 857 | 46 % | -194 | +137 | ||
Priorité des Compétences![]() Q Overload Passively, Ryze's other basic abilities reset the cooldown of Overload and charge a rune. When Ryze casts Overload with 2 runes charged, he gains a brief burst of Move Speed. On cast, Ryze throws a charge of pure energy in a line, dealing damage to the first enemy struck. If the target has Flux on it, Overload deals extra damage and bounces to nearby enemies with Flux. ![]() E Spell Flux Ryze releases an orb of pure magical power that damages an enemy and debuffs all nearby enemies. Ryze's spells have additional effects against the debuffed enemy. ![]() W Rune Prison Ryze traps a target in a cage of runes, damaging them and slowing their movement. If the target has Flux on it, they are instead rooted. 47.0% TdV 762 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 41.2% TdV 260 Parties Ordre des Compétences![]() Overload Passively, Ryze's other basic abilities reset the cooldown of Overload and charge a rune. When Ryze casts Overload with 2 runes charged, he gains a brief burst of Move Speed. On cast, Ryze throws a charge of pure energy in a line, dealing damage to the first enemy struck. If the target has Flux on it, Overload deals extra damage and bounces to nearby enemies with Flux. 3 4 5 7 9 ![]() Rune Prison Ryze traps a target in a cage of runes, damaging them and slowing their movement. If the target has Flux on it, they are instead rooted. 1 14 15 ![]() Spell Flux Ryze releases an orb of pure magical power that damages an enemy and debuffs all nearby enemies. Ryze's spells have additional effects against the debuffed enemy. 2 8 10 12 13 ![]() Realm Warp Passively, Overload deals even more damage against targets with Flux. On cast, Ryze creates a portal to a nearby location. After a few seconds, allies standing near the portal are teleported to the target location. 6 11 16 Runes de Ryze vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 45.9% WR451 Matches Objets de Départ![]() ![]() 48.1% WR 189 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 50.0% WR 76 Matches Options 4ème Objet![]() 58.5% WR82 Matches ![]() 61.8% WR55 Matches ![]() 52.8% WR53 Matches Options 5ème Objet![]() 56.5% WR23 Matches ![]() 47.1% WR17 Matches ![]() 76.9% WR13 Matches Options 6ème Objet![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or-194 Diff. de CS+1 Diff. d'XP-200 Ganks Alliés1.06 Ganks Ennemis1.45 Fin de PartieDiff. d'Or Totale+137 Diff. de CS Totale+16 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Yasuo | Difficile | 501 | 48 % | -374 | -456 | ||
![]() Viktor | Difficile | 463 | 43 % | -84 | -4 | ||
![]() Syndra | Très Difficile | 389 | 47 % | -441 | -1 030 | ||
![]() Malzahar | Très Difficile | 375 | 44 % | -101 | -279 | ||
![]() Zed | Très Difficile | 375 | 46 % | -690 | -1 424 | ||
![]() Yone | Difficile | 372 | 45 % | -22 | -369 | ||
![]() Akali | Facile | 347 | 49 % | -145 | +63 | Vous devez la presser et obtenir une avance avant le niveau six pour rendre le milieu de partie plus gérable. Vous pouvez la harceler assez facilement avec des autos E Z et E A. Aery et Brûlure sont viables si vous voulez jouer plus agressivement dans ce match-up. Respectez-la durement quand elle atteint le niveau six et évitez de commercer dans son linceul. Votre E se propagera toujours sur elle ou restera sur elle même si elle est dans le linceul. Vous pouvez donc toujours utiliser E sur les sbires et A sur eux et le A la touchera. Vous perdez au premier objet mais gagnez au deuxième. | |















































