CassiopeiaConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | Diff. d'or @ 15 | Diff. d'or | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Non Favorable | 247 | 51 % | +9 | -354 | Vous et Ahri avez la même portée d'attaque, donc le début de la phase de lane dépend de qui est le plus agressif. Positionnez-vous derrière les sbires pour annuler son E et concentrez-vous sur le farm. Son A est relativement facile à esquiver. Un chemin de construction standard est efficace ici. | |
Priorité des Compétences![]() E Twin Fang Cassiopeia lets loose an attack that deals increased damage to Poisoned targets and heals her for a percentage of the damage dealt. If the target dies from this attack, Cassiopeia regains Mana. ![]() Q Noxious Blast Cassiopeia blasts an area with Poison after a brief delay, granting her increased Move Speed if she hits an enemy champion. ![]() W Miasma Cassiopeia releases several clouds of poison, slowing, grounding, and lightly damaging enemies that pass through them. Grounded enemies cannot use Movement abilities. 51.2% TdV 240 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 50.0% TdV 54 Parties Ordre des Compétences![]() Noxious Blast Cassiopeia blasts an area with Poison after a brief delay, granting her increased Move Speed if she hits an enemy champion. 1 8 10 12 13 ![]() Miasma Cassiopeia releases several clouds of poison, slowing, grounding, and lightly damaging enemies that pass through them. Grounded enemies cannot use Movement abilities. 4 14 15 ![]() Twin Fang Cassiopeia lets loose an attack that deals increased damage to Poisoned targets and heals her for a percentage of the damage dealt. If the target dies from this attack, Cassiopeia regains Mana. 2 3 5 7 9 ![]() Petrifying Gaze Cassiopeia releases a swirl of magical energy from her eyes, stunning any enemies in front of her that are facing her and slowing any others with their back turned. 6 11 16 Runes de Cassiopeia vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 52.4% WR187 Matches Objets de Départ![]() ![]() ![]() 62.5% WR 40 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 69.2% WR 13 Matches Options 4ème Objet![]() 58.7% WR46 Matches ![]() 70.0% WR20 Matches ![]() 35.7% WR14 Matches Options 5ème Objet![]() 77.8% WR9 Matches ![]() 62.5% WR8 Matches ![]() 66.7% WR6 Matches Options 6ème Objet![]() 66.7% WR3 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+9 Diff. de CS+3 Diff. d'XP-200 Ganks Alliés0.95 Ganks Ennemis1.77 Fin de PartieDiff. d'Or Totale-354 Diff. de CS Totale-0 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Yasuo | Très Difficile | 156 | 45 % | -281 | -972 | ||
![]() Viktor | Très Difficile | 134 | 47 % | +7 | -466 | Respectez son oppression et ses dégâts précoces. Après les trois premiers niveaux, vous pouvez gagner les échanges prolongés et le surpasser en sustain avec Conquérant. Il est relativement immobile, ce qui en fait une cible facile pour les ganks avec votre Z. | |
![]() Ryze | Facile | 131 | 61 % | +333 | +111 | C'est l'un de vos meilleurs matchups. Votre Z facilite grandement la réussite de votre A. Quand il cherche à utiliser son Z, vous pouvez contrer avec votre R, car il vous fera face. | |
![]() Zed | Très Difficile | 115 | 45 % | -495 | -1 607 | Vous pouvez établir votre domination au niveau 1 en intégrant des auto-attaques entre vos lancers de E. Tenez-vous sur le côté de la vague de sbires pour qu'il doive choisir entre donner le dernier coup ou vous harceler avec son A. Quand il utilise son R, jetez votre Z à vos pieds ; il apparaîtra derrière vous et sera entravé, vous permettant de le bloquer. | |
![]() Syndra | Très Difficile | 114 | 53 % | -357 | -1 643 | Elle a un avantage de portée significatif et peut vous harceler facilement avec son A. Elle manque de mobilité et est donc vulnérable aux ganks. Gardez votre Z pour quand vous pouvez combler l'écart ou pour soutenir votre jungler. Capitalisez sur la fenêtre lorsque son E est en récupération. | |
![]() Yone | Facile | 112 | 61 % | +224 | -63 | ||
![]() Sylas | Facile | 110 | 49 % | +137 | +269 | Punissez-le au début en intégrant des auto-attaques entre vos lancers de E. Votre Z n'arrêtera pas la deuxième partie de son E. Si vous parvenez à réussir votre R, suivez immédiatement avec Z avant d'utiliser votre A et votre E. | |



















































