
CamilleConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | Diff. d'or @ 15 | Diff. d'or | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Garen | Facile | 664 | 56 % | +218 | +496 | Voie facile, utilisez le A de Garen chaque fois qu'il essaie de vous A, votre bouclier l'encaissera. Utilisez le Z chaque fois qu'il est disponible. Il devrait être simple de le kiter pour qu'il ne puisse pas engager. Tant que votre passif est actif, il est difficile de perdre les échanges. | |
Priorité des Compétences![]() Q Precision Protocol Camille's next attack deals bonus damage and grants bonus Move Speed. This spell can be recast for a short period of time, doing significantly increased bonus damage if Camille delays a period of time between the two attacks. ![]() E Hookshot Camille pulls herself to a wall, leaping off and knocking up enemy champions upon landing. ![]() W Tactical Sweep Camille blasts in a cone after a delay, dealing damage. Enemies in the outer half are slowed and take extra damage, while also healing Camille. 57.3% TdV 604 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 54.0% TdV 213 Parties Ordre des Compétences![]() Precision Protocol Camille's next attack deals bonus damage and grants bonus Move Speed. This spell can be recast for a short period of time, doing significantly increased bonus damage if Camille delays a period of time between the two attacks. 3 4 5 7 9 ![]() Tactical Sweep Camille blasts in a cone after a delay, dealing damage. Enemies in the outer half are slowed and take extra damage, while also healing Camille. 1 14 15 ![]() Hookshot Camille pulls herself to a wall, leaping off and knocking up enemy champions upon landing. 2 8 10 12 13 ![]() The Hextech Ultimatum Camille dashes to target champion, anchoring them to the area. She also deals bonus magic damage to the target with her basic attacks. 6 11 16 Runes de Camille vs Garen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 53.3% WR418 Matches Objets de Départ![]() ![]() 60.0% WR 190 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 51.9% WR 81 Matches Options 4ème Objet![]() 59.8% WR87 Matches ![]() 62.0% WR71 Matches ![]() 67.2% WR58 Matches Options 5ème Objet![]() 67.5% WR40 Matches ![]() 59.4% WR32 Matches ![]() 77.8% WR27 Matches Options 6ème Objet![]() 66.7% WR9 Matches ![]() 42.9% WR7 Matches ![]() 83.3% WR6 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+218 Diff. de CS+6 Diff. d'XP+147 Ganks Alliés1.05 Ganks Ennemis0.89 Fin de PartieDiff. d'Or Totale+496 Diff. de CS Totale+1 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Ambessa | Égal | 385 | 52 % | -71 | +514 | ||
![]() Renekton | Très Difficile | 353 | 47 % | -600 | -517 | Ce match-up est extrêmement difficile pour Camille avant son premier objet en raison des fenêtres d'échange limitées. Au niveau 1, visez un rapide proc de Grasp avec votre bouclier passif, puis désengagez-vous avec Z. Après le niveau 2, sachez qu'il utilisera probablement son dash pour esquiver votre Z et engager ; n'utilisez-le que lorsqu'il lui est difficile de sauter. La stratégie principale est d'exécuter des échanges courts et sûrs pour rester en bonne santé, car les junglers cherchent souvent à plonger avec un Renekton. Une fois que vous avez votre premier objet, vous pouvez gagner systématiquement des échanges courts avec votre mobilité améliorée ; évitez simplement les combats inutiles au début. | |
![]() Aatrox | Très Difficile | 340 | 47 % | -435 | +9 | Aatrox a de longs temps de recharge, profitez-en pour faire un all-in chaque fois qu'il utilise A1 et E pour poke. Après le niveau 6, utilisez toujours votre ultime pour esquiver son A3. Vous le battez confortablement dans le couloir latéral et dans les combats d'équipe. | |
![]() Jax | Très Difficile | 312 | 48 % | -618 | -901 | Frappez-le avec Z chaque fois qu'il est disponible, collez-vous aux murs pour pouvoir utiliser votre E instantanément quand il vous saute dessus et qu'il ne peut pas vous étourdir. Après le niveau 6, vous ne pouvez pas gagner les all-ins dans la voie latérale. Vous voulez jouer pour la gestion des vagues, maintenir la vague près de votre tour et inciter votre jungler à aider, car Jax est facile à ganker. | |
![]() Mordekaiser | Très Difficile | 310 | 46 % | -440 | -231 | Ce match-up est pratiquement injouable pour Camille après le niveau 6, car il gagnera n'importe quel test de statistiques. Votre seule fenêtre est au début ; commencez par Z pour le poker et cherchez un court échange s'il rate une compétence clé. Après le niveau 6, n'utilisez jamais votre grappin pour engager, car vous serez piégé et tué. Si vous êtes à égalité après son premier objet, vous perdez à chaque fois. Votre objectif doit être de simplement récupérer des vagues, d'appeler à l'aide de la jungle et de vous déplacer. | |
![]() Ornn | Facile | 304 | 51 % | +211 | +1 645 | Ce lane est un match-up d'adresse axé sur l'esquive et les jeux d'esprit. Votre principal outil de poke est Z, mais vous devez constamment jouer autour de ses temps de recharge A et Z. Esquiver ces capacités est la clé pour créer un avantage en CS et en or. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser son pilier A comme point d'accroche. Après le niveau 6, une contre-attaque cruciale consiste à utiliser votre ultime pour devenir inciblable, ce qui vous permet d'esquiver la deuxième partie de son ultime. | |
![]() Zaahen | Facile | 302 | 48 % | +134 | +626 | ||
















































