
SettEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Darius | Muy Difícil | 534 | 52 % | -80 | -237 | Un enfrentamiento de habilidad popular. Llegar al nivel 2 primero es crucial para ganar el carril. Si él empieza con Q, puedes empezar con E e intentar esquivarla. | |
Prioridad de Habilidades![]() Q Knuckle Down Sett's next two attacks deal additional damage based off of the target's max health. Sett also gains Move Speed while moving towards enemy champions. ![]() W Haymaker Sett passively stores damage he takes as Grit. On cast, Sett expends all stored Grit to gain a shield and punch an area, dealing true damage in the center and physical damage on the sides. ![]() E Facebreaker Sett pulls in all enemies on opposite sides of him, dealing damage and stunning them. If enemies were only on one side, they are slowed instead of stunned. 52.5% TdV 516 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 50.6% TdV 261 Partidas Orden de Habilidades![]() Knuckle Down Sett's next two attacks deal additional damage based off of the target's max health. Sett also gains Move Speed while moving towards enemy champions. 3 4 5 7 9 ![]() Haymaker Sett passively stores damage he takes as Grit. On cast, Sett expends all stored Grit to gain a shield and punch an area, dealing true damage in the center and physical damage on the sides. 1 8 10 12 13 ![]() Facebreaker Sett pulls in all enemies on opposite sides of him, dealing damage and stunning them. If enemies were only on one side, they are slowed instead of stunned. 2 14 15 ![]() The Show Stopper Sett carries an enemy champion through the air and slams them into the ground, dealing damage and slowing all enemies near where they land. 6 11 16 Runas de Sett vs Darius![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51.1% WR526 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 43.5% WR 115 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 59.4% WR 32 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 61.0% WR77 Matches ![]() 60.0% WR50 Matches ![]() 48.8% WR43 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 53.6% WR28 Matches ![]() 63.0% WR27 Matches ![]() 53.3% WR15 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 80.0% WR5 Matches ![]() 60.0% WR5 Matches ![]() 100.0% WR2 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-80 Dif. de CS-8 Dif. de XP-43 Ganks Aliados1.20 Ganks Enemigos1.20 Final del JuegoDif. Total de Oro-237 Dif. Total de CS-15 Split Push | |||||||
![]() Garen | Difícil | 521 | 47 % | +175 | -550 | Ganas al principio del juego pero te supera en escala más tarde en el 1v1 aislado. Sin embargo, en las peleas de equipo puedes simplemente usar la definitiva en Garen y lanzarlo a su equipo para un ataque fácil. Necesitas centrarte en luchar contra Garen estratégicamente para que puedas buscar un dive, all-in o congelar al principio del juego. Empieza con E y aléjalo de la experiencia de la primera oleada. Puedes usar E en W para garantizar que golpee. No te pongas demasiado codicioso con tu escudo W, ya que si te silencia puede reventarte con su definitiva. | |
![]() Unknown(904) | Fácil | 482 | 50 % | +562 | +617 | ||
![]() Renekton | Muy Difícil | 461 | 50 % | -487 | -650 | Este es un enfrentamiento favorable a Renekton. La clave es sobrevivir a sus intercambios y jugar alrededor de sus enfriamientos. Empieza con W en el nivel 1 y sé agresivo ya que no tiene furia. | |
![]() Aatrox | Muy Difícil | 449 | 45 % | -224 | -334 | Un enfrentamiento de habilidad. Empieza con W en el nivel 1 para tanquear su primera y segunda Q, luego usa tu propia W para ganar el intercambio. Intenta esquivar su Q de mayor alcance esquivándola. Usa tu E para agarrarlo durante su segunda Q. Juega agresivo, pero evita sus puntos dulces de Q. Usa Fantasma para los all-ins cuando esté alrededor del 60% de vida. Si se adelanta, ceba sus habilidades bajo tu torre. No luches contra él si la oleada está empujando hacia ti, ya que puede congelarla. En el juego medio, usa Rompeavances y Fantasma para acortar la distancia y reventarlo. En las peleas de equipo, usa R para aislarlo de tu carry y remátalo con E-W. | |
![]() Jax | Igualado | 444 | 54 % | -64 | -121 | Este es un enfrentamiento de habilidad. Golpéalo. Usa tu E para aturdirlo cuando use su E, luego sal de su radio de aturdimiento E. Usa tu Q y autoataques para superarlo en intercambios. Jax no es una amenaza sin su E. Respeta su nivel 6 y el daño de su definitiva; solo hazle un all-in cuando esté alrededor del 60% de vida, no a vida completa. Conseguir Rompeavances hace el carril mucho más fácil. Asegúrate de usar súbditos para garantizar un aturdimiento de E para un golpe de daño verdadero de W. Si estás por detrás, simplemente empuja las oleadas bajo tu torre y evita los malos intercambios. | |
![]() Ornn | Fácil | 410 | 45 % | +377 | +1127 | ||
![]() Mordekaiser | No Favorable | 406 | 50 % | -28 | +58 | Este es un enfrentamiento de habilidad. Lucha dentro de tu oleada de súbditos para reducir el daño de su Q. Sé agresivo al principio y usa la E para castigar sus intentos de farmear. | |













































.png)




