
NasusEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Garen | Muy Difícil | 620 | 46 % | -642 | -1563 | Este es un contraataque importante en todas las etapas del juego. Tu única ventana real para luchar es después del nivel 7 con Compás Letal, si usa su Q sobre ti mientras estás cerca de la vida completa. Un consejo crucial es usar tu definitiva *antes* de que te silencie si estás en su rango letal, ya que de lo contrario no podrás lanzarla. | |
Prioridad de Habilidades![]() Q Siphoning Strike Nasus strikes his foe, dealing damage and increasing the power of his future Siphoning Strikes if he slays his target. ![]() W Wither Nasus ages an enemy champion, decelerating their Move Speed and Attack Speed over time. ![]() E Spirit Fire Nasus unleashes a spirit flame at a location, dealing damage and reducing the Armor of enemies who stand on it. 46.3% TdV 566 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 47.8% TdV 138 Partidas Orden de Habilidades![]() Siphoning Strike Nasus strikes his foe, dealing damage and increasing the power of his future Siphoning Strikes if he slays his target. 1 4 5 7 9 ![]() Wither Nasus ages an enemy champion, decelerating their Move Speed and Attack Speed over time. 3 8 10 12 13 ![]() Spirit Fire Nasus unleashes a spirit flame at a location, dealing damage and reducing the Armor of enemies who stand on it. 2 14 15 ![]() Fury of the Sands Nasus unleashes a mighty sandstorm that batters nearby enemies. While the storm rages, he gains increased Health, Attack Range, damages nearby enemies, has a reduced cooldown on Siphoning Strike, and gains bonus Armor and Magic Resistance. 6 11 16 Runas de Nasus vs Garen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 47.3% WR349 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() ![]() 49.2% WR 185 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 52.0% WR 25 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 66.7% WR60 Matches ![]() 55.6% WR54 Matches ![]() 54.8% WR31 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 66.7% WR27 Matches ![]() 46.7% WR15 Matches ![]() 36.4% WR11 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 50.0% WR6 Matches ![]() 25.0% WR4 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-642 Dif. de CS-16 Dif. de XP-409 Ganks Aliados1.13 Ganks Enemigos0.78 Final del JuegoDif. Total de Oro-1,563 Dif. Total de CS-27 Split Push | |||||||
![]() DrMundo | Igualado | 421 | 49 % | -38 | +443 | Este es un enfrentamiento muy fácil. Usa Compás Letal y concéntrate en acumular tanto como puedas. Tus primeras compras deberían ser Botas Jónicas de Lucidez y Brillo para maximizar tu potencial de acumulación. | |
![]() Singed | Muy Difícil | 414 | 50 % | -393 | +180 | Singed siempre tendrá la ventaja en este enfrentamiento debido a sus diversos estilos de juego, que generalmente implican hacer proxy después de las primeras oleadas. Tu objetivo es acumular tanto como sea posible y no intentar perseguirlo a menos que haya una clara oportunidad de matar. | |
![]() Ornn | Difícil | 411 | 43 % | -324 | +689 | Su combo frágil es muy peligroso. También puede usar su W para cancelar tu definitiva. Sin embargo, una vez que tienes Rylai, no puede pelarte a menos que tenga Fase Veloz. Si la oleada está de tu lado del carril, no puede acercarse, o lo ralentizarás con tu pasiva y lo matarás. | |
![]() Aatrox | Muy Difícil | 394 | 48 % | -1065 | -991 | Todo el enfrentamiento consiste en esquivar todas sus habilidades antes del nivel 6, superas en escala a Aatrox muy rápidamente después del nivel 6 y después de Brillo. | |
![]() Unknown(904) | Muy Difícil | 372 | 47 % | -560 | -557 | ||
![]() Kayle | Muy Difícil | 364 | 51 % | +88 | -55 | Kayle solo puede presionarte al principio del juego con Espada de Doran y compás letal. Evita los intercambios tempranos antes de tener acumulaciones y objetos y deberías estar bien. Intenta intercambiar definitivas a las seis ya que la tuya tiene un tiempo de reutilización mucho más bajo que la de ella. Cuando vayas a luchar contra ella, evita recibir daño de poke de antemano y mantente saludable. Además, evita atacar cuando sus acumulaciones de compás letal estén altas, pero entiende que ganarás un all-in de todos modos, incluso si están altas. | |
![]() Darius | Muy Difícil | 361 | 47 % | -1027 | -1336 | Usa Aery, Quemadura, Entrega de Galletas y empieza con E. Farmea súbditos y pokea a Darius con cada E que uses. Intenta usarla cuando tu Banda de Maná esté activa. Pon tres puntos en tu E y luego maximiza la Q. No juegues para acumulaciones en este carril. Juega para desgastarlo y tener control del carril y de la oleada. No te congeles al principio del juego. Ten cuidado con su queso de nivel 1. | |
















































.png)

