ВейгарПротивостояния
сборки, основанные на статистике, руны, скилы и основные идеи по лейнингу. Советы составлены высокоранговыми игроками и комьюнити.
| Противник | Сложность | Игры | Процент побед | Разн. золота @ 15 | Разн. золота | Советы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ари | Равная линия | 1 226 | 50 % | -260 | +416 | ||
Приоритет умений![]() Q Baleful Strike Veigar unleashes a bolt of dark energy that deals magic damage to the first two enemies hit. Units killed by this bolt grant Veigar some ability power permanently. ![]() W Dark Matter Veigar calls a great mass of dark matter to fall from the sky to the target location, dealing magic damage when it lands. Stacks of Phenomenal Evil reduce Dark Matter's cooldown. ![]() E Event Horizon Veigar twists the edges of space, creating a cage that Stuns enemies that pass through. 48.9% Винрейт 1,054 катки Заклинания призывателя![]() ![]() 49.0% Винрейт 549 катки Порядок умений![]() Baleful Strike Veigar unleashes a bolt of dark energy that deals magic damage to the first two enemies hit. Units killed by this bolt grant Veigar some ability power permanently. 1 4 5 7 9 ![]() Dark Matter Veigar calls a great mass of dark matter to fall from the sky to the target location, dealing magic damage when it lands. Stacks of Phenomenal Evil reduce Dark Matter's cooldown. 2 8 10 12 13 ![]() Event Horizon Veigar twists the edges of space, creating a cage that Stuns enemies that pass through. 3 14 15 ![]() Primordial Burst Blasts target enemy champion, dealing a large amount of magic damage, increasing based on the target's missing health. 6 11 Руны для Veigar против Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48.6% WR623 Matches Стартовые предметы![]() ![]() ![]() 49.5% WR 438 Matches Основные предметы![]() ![]() ![]() 31.0% WR 42 Matches Варианты 4-го предмета![]() 52.4% WR212 Matches ![]() 53.2% WR141 Matches ![]() 60.9% WR92 Matches Варианты 5-го предмета![]() 51.2% WR86 Matches ![]() 60.8% WR51 Matches ![]() 73.0% WR37 Matches Варианты 6-го предмета![]() 68.2% WR22 Matches ![]() 89.5% WR19 Matches ![]() 52.9% WR17 Matches Фаза лейнинга (@15 мин)Разн. золота-260 Разн. CS-3 Разн. XP-128 Союзные ганки1.05 Вражеские ганки1.17 Конец игрыОбщая разн. золота+416 Общая разн. CS+4 Сплит-пушCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Нами | Тяжёлая линия | 802 | 53 % | -181 | -192 | ||
![]() Виктор | Очень тяжёлая линия | 550 | 47 % | -184 | +177 | ||
![]() Треш | Очень тяжёлая линия | 520 | 53 % | -582 | -792 | ||
![]() Ясуо | Очень тяжёлая линия | 514 | 50 % | -394 | -74 | ||
![]() Карма | Очень тяжёлая линия | 428 | 51 % | -440 | -221 | ||
![]() Синдра | Очень тяжёлая линия | 420 | 47 % | -360 | -625 | ||
![]() Акали | Лёгкая линия | 417 | 52 % | -263 | +244 | ||
Master+ Last 30 Days

















































