СвейнПротивостояния
сборки, основанные на статистике, руны, скилы и основные идеи по лейнингу. Советы составлены высокоранговыми игроками и комьюнити.
| Противник | Сложность | Игры | Процент побед | Разн. золота @ 15 | Разн. золота | Советы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Нами | Тяжёлая линия | 712 | 50 % | -129 | -1 349 | ||
Приоритет умений![]() Q Death's Hand Swain unleashes several bolts of eldritch power that pierce through enemies. Enemies hit take more damage for each bolt they are struck by. ![]() W Vision of Empire Swain opens a demon eye that deals damage and slows enemies. Champions hit are revealed and also grant Swain a Soul Fragment. ![]() E Nevermove Swain launches a wave of demonic power forward. It then returns to Swain and roots enemies it hits. Swain can then choose to pull all rooted champions closer. This ability has a shorter cooldown during Demonic Ascension. 49.3% Винрейт 606 катки Заклинания призывателя![]() ![]() 46.2% Винрейт 158 катки Порядок умений![]() Death's Hand Swain unleashes several bolts of eldritch power that pierce through enemies. Enemies hit take more damage for each bolt they are struck by. 2 4 5 7 9 ![]() Vision of Empire Swain opens a demon eye that deals damage and slows enemies. Champions hit are revealed and also grant Swain a Soul Fragment. 3 8 10 12 13 ![]() Nevermove Swain launches a wave of demonic power forward. It then returns to Swain and roots enemies it hits. Swain can then choose to pull all rooted champions closer. This ability has a shorter cooldown during Demonic Ascension. 1 14 15 ![]() Demonic Ascension Swain transforms into a demon and drains health from nearby enemy champions, minions, and neutral monsters. Swain can cast Demonflare to decimate and slow nearby enemies with a nova of soulfire. This form is indefinite as long as Swain drains enemy champions. 6 11 Руны для Swain против Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50.0% WR326 Matches Стартовые предметы![]() ![]() ![]() 51.4% WR 280 Matches Основные предметы![]() ![]() ![]() 47.4% WR 38 Matches Варианты 4-го предмета![]() 67.3% WR49 Matches ![]() 64.3% WR42 Matches ![]() 57.1% WR28 Matches Варианты 5-го предмета![]() 56.3% WR16 Matches ![]() 64.3% WR14 Matches ![]() 71.4% WR7 Matches Варианты 6-го предмета![]() 33.3% WR3 Matches ![]() ![]() 50.0% WR2 Matches Фаза лейнинга (@15 мин)Разн. золота-122 Разн. CS-4 Разн. XP+130 Союзные ганки2.44 Вражеские ганки2.09 Конец игрыОбщая разн. золота-1,412 Общая разн. CS-23 Сплит-пушCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Треш | Тяжёлая линия | 560 | 53 % | -283 | -1 369 | ||
![]() Ари | Тяжёлая линия | 472 | 52 % | -203 | -583 | В этом матчапе берите Фазовый рывок или Призыв Пушинки. Старайтесь не получать ее поук от W с Казнью электричеством на первом уровне, но стремитесь оспаривать состояние волны и соответствовать ее пушу. Вы можете искать возможность для поука с Q на максимальной дальности, когда она идет фармить, чтобы она не могла ответить вам. Старайтесь быть очень терпеливым со своим E и ищите возможность попасть им либо когда она идет фармить, либо расширяйте дальность своего E, ударяя им по миньонам-магам, чтобы оно взорвалось на ней. Будьте осторожны с ее сетапом для ганков после шести с R, скачком и очарованием. Не позволяйте ей просто бесплатно пушить и роумить. | |
![]() Карма | Тяжёлая линия | 422 | 57 % | -271 | -1 077 | ||
![]() Наутилус | Тяжёлая линия | 362 | 58 % | -158 | -900 | ||
![]() Сона | Тяжёлая линия | 354 | 49 % | +236 | -671 | ||
![]() Лулу | Тяжёлая линия | 309 | 53 % | +81 | -1 507 | ||
![]() Леона | Тяжёлая линия | 304 | 53 % | -57 | -950 | ||
Master+ Last 30 Days












































