СмолдерПротивостояния
сборки, основанные на статистике, руны, скилы и основные идеи по лейнингу. Советы составлены высокоранговыми игроками и комьюнити.
| Противник | Сложность | Игры | Процент побед | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Советы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Нами | Тяжёлая линия | 2 598 | 49 % | -490 | -698 | ||
Приоритет умений![]() Q Super Scorcher Breath Smolder breathes fire on an enemy. As he gains more stacks, this ability becomes more powerful. ![]() W Achooo! Smolder lets out an adorable flaming sneeze that explodes when hitting enemy champions. ![]() E Flap, Flap, Flap Smolder takes flight ignoring terrain and bombarding the lowest health enemy. 48.3% Винрейт 2,481 катки Заклинания призывателя![]() ![]() 47.3% Винрейт 1,164 катки Порядок умений![]() Super Scorcher Breath Smolder breathes fire on an enemy. As he gains more stacks, this ability becomes more powerful. 1 4 5 7 9 ![]() Achooo! Smolder lets out an adorable flaming sneeze that explodes when hitting enemy champions. 2 8 10 11 13 ![]() Flap, Flap, Flap Smolder takes flight ignoring terrain and bombarding the lowest health enemy. 3 14 15 16 18 ![]() MMOOOMMMM! Smolder calls his mom to breath fire from above, dealing extra damage and slowing enemies in the center of her fire. 6 12 17 Руны для Smolder против Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49.2% WR1,356 Matches Стартовые предметы![]() ![]() ![]() 48.4% WR 1107 Matches Основные предметы![]() ![]() ![]() 51.4% WR 348 Matches Варианты 4-го предмета![]() 56.3% WR247 Matches ![]() 59.1% WR220 Matches ![]() 51.0% WR100 Matches Варианты 5-го предмета![]() 46.0% WR63 Matches ![]() 60.4% WR53 Matches ![]() 68.9% WR45 Matches Варианты 6-го предмета![]() 64.7% WR34 Matches ![]() 30.8% WR13 Matches ![]() 69.2% WR13 Matches Фаза лейнинга (@15 мин)Разн. золота-493 Разн. CS-6 Разн. XP-73 Союзные ганки2.04 Вражеские ганки2.05 Конец игрыОбщая разн. золота-713 Общая разн. CS+3 Сплит-пушCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Треш | Очень тяжёлая линия | 1 743 | 48 % | -797 | -1 019 | ||
![]() Наутилус | Очень тяжёлая линия | 1 425 | 50 % | -813 | -968 | ||
![]() Карма | Тяжёлая линия | 1 333 | 52 % | -625 | -430 | ||
![]() Сона | Преимущество на твоей стороне | 1 319 | 51 % | -241 | -92 | ||
![]() Лулу | Тяжёлая линия | 1 200 | 53 % | -334 | -541 | ||
![]() Леона | Тяжёлая линия | 1 030 | 49 % | -595 | -686 | ||
![]() Сенна | Преимущество на твоей стороне | 966 | 50 % | -300 | +149 | ||
Master+ Last 30 Days



















































