РамблПротивостояния
сборки, основанные на статистике, руны, скилы и основные идеи по лейнингу. Советы составлены высокоранговыми игроками и комьюнити.
| Противник | Сложность | Игры | Процент побед | Разн. золота @ 15 | Разн. золота | Советы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Орн | Лёгкая линия | 278 | 51 % | +262 | +1 073 | ||
Приоритет умений![]() Q Flamespitter Rumble torches opponents in front of him, dealing magic damage in a cone for 3 seconds. While in Danger Zone this damage is increased. ![]() E Electro Harpoon Rumble launches a harpoon, electrocuting his target with magic damage, slowing their Move Speed, and reducing their Magic Resist. Rumble can carry 2 harpoons at a time. While in Danger Zone the damage and slow percentage is increased. ![]() W Scrap Shield Rumble pulls up a shield, protecting him from damage and granting him a quick burst of speed. While in Danger Zone, the shield strength and speed bonus is increased. 51.4% Винрейт 253 катки Заклинания призывателя![]() ![]() 46.2% Винрейт 91 катки Порядок умений![]() Flamespitter Rumble torches opponents in front of him, dealing magic damage in a cone for 3 seconds. While in Danger Zone this damage is increased. 1 4 5 7 9 ![]() Scrap Shield Rumble pulls up a shield, protecting him from damage and granting him a quick burst of speed. While in Danger Zone, the shield strength and speed bonus is increased. 3 14 15 ![]() Electro Harpoon Rumble launches a harpoon, electrocuting his target with magic damage, slowing their Move Speed, and reducing their Magic Resist. Rumble can carry 2 harpoons at a time. While in Danger Zone the damage and slow percentage is increased. 2 8 10 12 13 ![]() The Equalizer Rumble fires off a group of rockets, creating a wall of flames that damages and slows enemies. 6 11 16 Руны для Rumble против Ornn![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 53.2% WR94 Matches Стартовые предметы![]() ![]() ![]() 51.0% WR 100 Matches Основные предметы![]() ![]() ![]() 53.8% WR 13 Matches Варианты 4-го предмета![]() 56.8% WR37 Matches ![]() 57.7% WR26 Matches ![]() 54.2% WR24 Matches Варианты 5-го предмета![]() 36.4% WR11 Matches ![]() 33.3% WR9 Matches ![]() 57.1% WR7 Matches Варианты 6-го предмета![]() 33.3% WR3 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches Фаза лейнинга (@15 мин)Разн. золота+262 Разн. CS+7 Разн. XP-136 Союзные ганки0.90 Вражеские ганки1.38 Конец игрыОбщая разн. золота+1,073 Общая разн. CS+12 Сплит-пушCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Атрокс | Очень тяжёлая линия | 237 | 46 % | -438 | -581 | Этот матчап полностью зависит от уклонения от Q Атрокса. Двигайтесь взад-вперед на границе его дальности, чтобы выманить его. Когда оно на перезарядке, жестко давите на него. Вы выиграете олл-ин, если уклонитесь от третьего Q (используйте флеш, если нужно). Если у вас проблемы с этим матчапом, вы можете взять Фазовый рывок, чтобы облегчить уклонение от его комбо. | |
![]() Гарен | Лёгкая линия | 228 | 48 % | +403 | -531 | ||
![]() Unknown(904) | Лёгкая линия | 223 | 55 % | +371 | +144 | ||
![]() Ренектон | Равная линия | 209 | 48 % | -3 | -419 | ||
![]() Амбесса | Равная линия | 195 | 51 % | +44 | -549 | ||
![]() Дариус | Преимущество на твоей стороне | 188 | 57 % | -129 | -320 | Магическая комета также жизнеспособна в этом матчапе, если вы уверены в своем позиционировании. Доведите его до 65% здоровья и идите в олл-ин со своим комбо. Избегайте попадания в дальность его Q или E. Он не должен иметь возможности добраться до вас, не используя Призрак. Убедитесь, что вы держите волну в хорошем месте, чтобы у него не было возможности использовать Призрак и пойти в олл-ин на замороженной волне. Постарайтесь действительно давить на него своим Q на ранних уровнях, прежде чем он прокачает свое E и сможет немного отбиваться. Убедитесь, что вы попадаете по нему своими E, так как они снижают его магическое сопротивление и делают его уязвимым для вашего взрывного урона. | |
![]() Шен | Лёгкая линия | 188 | 37 % | +662 | +880 | ||













































.png)



