ZedConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | Dif. de Ouro @ 15 | Dif. de Ouro | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Fácil | 1.499 | 52% | +500 | +1.307 | Assim como em todos os confrontos à distância, não deixe a Ahri empurrar todas as 3 primeiras ondas de uma vez; jogue dentro e fora do alcance dela para reagrupar as tropas, para que ela só consiga fazer colidir 1 ou 2 ondas. Tenha cuidado extra para não ficar no alcance dos auto-ataques da Ahri, pois ela pode facilmente ativar o Eletrocutar com seu W (quando ela faz isso, a onda empurrará em sua direção, o que é bom no início). Você começa a ter um pico de poder a partir do nível 4, onde pode começar a usar o W para a frente de forma mais agressiva para causar mais dano que a Ahri. O padrão de troca ideal... | |
Prioridade de Habilidades![]() Q Razor Shuriken Zed and his shadows throw their shurikens. Each shuriken deals damage to every enemy hit. ![]() E Shadow Slash Zed and his Shadows slash, dealing damage to nearby enemies. Enemies hit by a Shadow's slash are slowed. ![]() W Living Shadow Passive: Zed gains energy whenever he and his shadows strike an enemy with the same ability. Energy can only be gained once per cast ability. Active: Zed's shadow dashes forward, remaining in place for a few seconds. Reactivating Living Shadow will cause Zed to switch positions with this shadow. 52.3% TdV 1,324 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 52.8% TdV 739 Partidas Ordem das Habilidades![]() Razor Shuriken Zed and his shadows throw their shurikens. Each shuriken deals damage to every enemy hit. 1 4 5 7 9 ![]() Living Shadow Passive: Zed gains energy whenever he and his shadows strike an enemy with the same ability. Energy can only be gained once per cast ability. Active: Zed's shadow dashes forward, remaining in place for a few seconds. Reactivating Living Shadow will cause Zed to switch positions with this shadow. 2 14 15 16 ![]() Shadow Slash Zed and his Shadows slash, dealing damage to nearby enemies. Enemies hit by a Shadow's slash are slowed. 3 8 10 11 13 ![]() Death Mark Zed becomes untargetable and dashes to an enemy champion, marking them. After 3 seconds the mark triggers, repeating a portion of all the damage Zed dealt to the target while they were marked. 6 12 Runas de Zed vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49.1% WR566 Matches Itens Iniciais![]() ![]() 54.2% WR 166 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 59.3% WR 54 Matches Opções de 4º Item![]() 55.0% WR189 Matches ![]() 50.3% WR185 Matches ![]() 61.0% WR159 Matches Opções de 5º Item![]() 59.4% WR128 Matches ![]() 55.7% WR106 Matches ![]() 63.8% WR58 Matches Opções de 6º Item![]() 75.9% WR29 Matches ![]() 50.0% WR22 Matches ![]() 69.2% WR13 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro+500 Dif. de CS+1 Dif. de XP+305 Ganks Aliados1.09 Ganks Inimigos1.21 Fim de JogoDif. Total de Ouro+1,307 Dif. Total de CS-3 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Yasuo | Equilibrado | 1.092 | 52% | +239 | +811 | No nível 1, o Yasuo é extremamente forte. Nunca empurre contra ele no início. O Yasuo também pode usar as tropas contra você para diminuir a distância e te zonear, de forma semelhante à Irelia. Não permita que o Yasuo faça colidir as três primeiras ondas, onde você pode ter que se aproximar para sofrer um pouco de dano e reagrupar as tropas. Evite trocas prolongadas antes do nível 4, onde você perde. Evite usar o W para a frente na maioria das vezes. Espere pelo pico de poder do primeiro retorno à base antes de começar a trocar agressivamente no confronto com o Yasuo. Se você sabe que o Yasuo vai usar o E em uma tropa, sabe exatamente... | |
![]() Akali | Fácil | 687 | 45% | +173 | +614 | Leve Incendiar/Teleporte para o confronto com a Akali. No nível 1, se não vir a Akali na rota, aproxime-se e tente ver onde ela está e abuse do fato de que seu Q tem mais alcance que o da Akali. NÃO empurre no início e deixe a Akali empurrar no início. Procure dar o último golpe nas tropas com o Q enquanto espaça e atrai o Q da Akali. Puna-a se ela errar e certifique-se de que, mesmo que ela acerte o Q, ela NUNCA acerte o auto-ataque passivo em você. Você também pode andar em suas tropas para fazer a Akali usar o Q em você e nas tropas, empurrando a onda. A partir do nível 3, você pode... | |
![]() Sylas | Fácil | 676 | 47% | +304 | +1.106 | Use o Conquistador neste confronto. Este confronto é principalmente sobre espaçamento. Tente se posicionar ou sua sombra de uma forma que você possa trocar com ele sem que ele possa usar EE e revidar. Tenha cuidado ao fazer trocas curtas com o Sylas no nível um, se ele começar. No nível 2, você deve vencer uma troca prolongada com ele. A partir do nível 3, o Sylas pode começar a revidar. Tente segurar sua ultimate até depois que ele usar a ultimate, a menos que saiba que o tem em alcance letal. Você vence com folga até 2 itens ou quando ele obtém a Zhonya. O confronto se torna muito mais jogável para ele, já que ele pode usar a... | |
![]() Viktor | Favorável | 669 | 52% | +388 | +1.123 | ||
![]() Malzahar | Fácil | 571 | 52% | +612 | +1.432 | ||
![]() Katarina | Fácil | 530 | 49% | +178 | +448 | ||
![]() Yone | Fácil | 510 | 52% | +565 | +934 | No nível 1, NÃO empurre, porque o Yone vence trocas prolongadas. Recue e farme com o Q. Se o Yone se aproximar, você pode opcionalmente sofrer um Q/auto-ataque dele apenas para reagrupar as tropas a seu favor. Se você empurrar a onda, perderá e será zoneado, onde o Yone é mais forte nos níveis 1-4. Nos níveis 4-5, você tem um pico de poder neste confronto. Aqui, você pode trocar usando o W para trás (se fizer para a frente, o Yone pode usar seu E para desviar de seus Qs). Deixe o Yone acumular seus Qs, eles sempre fazem o combo E > Q3 sempre que têm o tornado pronto. Quando você vir a animação do E, já sabe... | |
















































