ViConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | Dif. de Ouro @ 15 | Dif. de Ouro | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Viego | Muito Difícil | 521 | 50% | -396 | -1.340 | ||
Prioridade de Habilidades![]() Q Vault Breaker Vi charges her gauntlets and unleashes a vault shattering punch, carrying her forward. Enemies she hits are knocked back and receive a stack of Denting Blows. ![]() E Relentless Force Vi's next attack blasts through her target, dealing damage to enemies behind it. ![]() W Denting Blows Vi's punches break her opponent's Armor, dealing bonus damage and granting her Attack Speed. 49.8% TdV 313 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 51.7% TdV 265 Partidas Ordem das Habilidades![]() Vault Breaker Vi charges her gauntlets and unleashes a vault shattering punch, carrying her forward. Enemies she hits are knocked back and receive a stack of Denting Blows. 3 4 5 7 9 ![]() Denting Blows Vi's punches break her opponent's Armor, dealing bonus damage and granting her Attack Speed. 1 14 15 ![]() Relentless Force Vi's next attack blasts through her target, dealing damage to enemies behind it. 2 8 10 12 13 ![]() Cease and Desist Vi runs down an enemy, knocking aside anyone in the way. When she reaches her target she knocks it into the air, jumps after it, and slams it back into the ground. 6 11 16 Runas de Vi vs Viego![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 52.2% WR324 Matches Itens Iniciais![]() ![]() ![]() 50.6% WR 77 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 50.0% WR 20 Matches Opções de 4º Item![]() 46.7% WR45 Matches ![]() 68.4% WR38 Matches ![]() 62.2% WR37 Matches Opções de 5º Item![]() 66.7% WR15 Matches ![]() 60.0% WR15 Matches ![]() 73.3% WR15 Matches Opções de 6º Item![]() 75.0% WR4 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches ![]() 33.3% WR3 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro-396 Dif. de CS-5 Dif. de XP-243 Ganks Aliados1.65 Ganks Inimigos1.59 Fim de JogoDif. Total de Ouro-1,340 Dif. Total de CS-13 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Khazix | Muito Difícil | 508 | 45% | -816 | -2.268 | ||
![]() Graves | Muito Difícil | 463 | 48% | -499 | -2.163 | ||
![]() XinZhao | Equilibrado | 360 | 52% | -119 | +40 | ||
![]() LeeSin | Equilibrado | 349 | 56% | -318 | -68 | ||
![]() MasterYi | Muito Difícil | 325 | 54% | -351 | -1.115 | ||
![]() JarvanIV | Equilibrado | 317 | 47% | -74 | +73 | ||
![]() Rengar | Muito Difícil | 313 | 51% | -389 | -1.348 | ||


















































