UdyrConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | Dif. de Ouro @ 15 | Dif. de Ouro | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Graves | Difícil | 450 | 57% | -41 | -656 | ||
Prioridade de Habilidades![]() W Iron Mantle Udyr gains a shield and his next two attacks heal him. Recast: Gain an even bigger shield and heal based on max health over the next couple seconds. ![]() Q Wilding Claw Udyr gains attack speed and his next two attacks deal bonus physical damage. Recast: Gain even more attack speed, and the next two attacks call lightning to strike the target. ![]() E Blazing Stampede Udyr gains movement speed and his first attack against each target will Stun them. Recast: Gain even more movement speed and immunity to immobilizing effects for a couple seconds. 53.3% TdV 165 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 59.0% TdV 227 Partidas Ordem das Habilidades![]() Wilding Claw Udyr gains attack speed and his next two attacks deal bonus physical damage. Recast: Gain even more attack speed, and the next two attacks call lightning to strike the target. 1 ![]() Iron Mantle Udyr gains a shield and his next two attacks heal him. Recast: Gain an even bigger shield and heal based on max health over the next couple seconds. 3 8 10 12 13 14 ![]() Blazing Stampede Udyr gains movement speed and his first attack against each target will Stun them. Recast: Gain even more movement speed and immunity to immobilizing effects for a couple seconds. 4 15 16 17 ![]() Wingborne Storm Udyr surrounds himself in a glacial storm, damaging and slowing nearby enemies. Recast: Empower and unleash the storm, causing it to track enemies and deal additional damage. 2 5 6 7 9 11 Runas de Udyr vs Graves![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 56.3% WR332 Matches Itens Iniciais![]() 53.3% WR 92 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 31.3% WR 16 Matches Opções de 4º Item![]() 51.1% WR45 Matches ![]() 55.3% WR38 Matches ![]() 62.9% WR35 Matches Opções de 5º Item![]() 77.3% WR22 Matches ![]() 50.0% WR18 Matches ![]() 62.5% WR16 Matches Opções de 6º Item![]() 42.9% WR7 Matches ![]() 71.4% WR7 Matches ![]() 100.0% WR5 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro-41 Dif. de CS+1 Dif. de XP+141 Ganks Aliados1.68 Ganks Inimigos1.58 Fim de JogoDif. Total de Ouro-656 Dif. Total de CS-10 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Viego | Não Favorável | 391 | 49% | -161 | -1.064 | ||
![]() Khazix | Muito Difícil | 348 | 52% | -509 | -1.537 | ||
![]() JarvanIV | Fácil | 300 | 47% | +32 | -38 | ||
![]() LeeSin | Fácil | 274 | 55% | +5 | +243 | ||
![]() Kayn | Fácil | 263 | 48% | +183 | -156 | ||
![]() Unknown(904) | Fácil | 258 | 54% | +245 | +455 | ||
![]() XinZhao | Fácil | 250 | 50% | +196 | +479 | ||















































.png)
