KalistaConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Difícil | 182 | 46% | +121 | -394 | ||
Prioridade de Habilidades![]() E Rend Attacks impale their targets with spears. Activate to rip the spears out, slowing and dealing escalating damage. ![]() Q Pierce Throw a fast moving spear that passes through enemies it kills. ![]() W Sentinel Gain bonus damage when Kalista and her Oathsworn strike the same target. Activate to send a soul to scout out the path, revealing the area in front of it. 47.9% TdV 167 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 47.8% TdV 90 Partidas Ordem das Habilidades![]() Pierce Throw a fast moving spear that passes through enemies it kills. 2 7 10 12 13 ![]() Sentinel Gain bonus damage when Kalista and her Oathsworn strike the same target. Activate to send a soul to scout out the path, revealing the area in front of it. 3 14 15 ![]() Rend Attacks impale their targets with spears. Activate to rip the spears out, slowing and dealing escalating damage. 1 4 5 8 9 ![]() Fate's Call Kalista teleports the Oathsworn ally to herself. They gain the ability to dash toward a position, knocking enemy champions back. 6 11 Runas de Kalista vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 47.6% WR147 Matches Itens Iniciais![]() ![]() ![]() 44.3% WR 61 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 50.0% WR 28 Matches Opções de 4º Item![]() 47.1% WR17 Matches ![]() 46.7% WR15 Matches ![]() 50.0% WR12 Matches Opções de 5º Item![]() 57.1% WR7 Matches ![]() 33.3% WR6 Matches ![]() 100.0% WR3 Matches Opções de 6º Item![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro+112 Dif. de CS+2 Dif. de XP+13 Ganks Aliados2.44 Ganks Inimigos2.62 Fim de JogoDif. Total de Ouro-478 Dif. Total de CS-2 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Não Favorável | 131 | 48% | +145 | -367 | ||
![]() Lulu | Equilibrado | 106 | 53% | +220 | -246 | ||
![]() Nautilus | Difícil | 96 | 44% | +148 | -525 | ||
![]() Karma | Equilibrado | 95 | 53% | +102 | -35 | ||
![]() Sona | Favorável | 93 | 40% | +560 | +542 | ||
![]() Braum | Favorável | 82 | 48% | +331 | -66 | ||
![]() Leona | Muito Difícil | 79 | 41% | +4 | -752 | ||



















































