JaxConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | Dif. de Ouro @ 15 | Dif. de Ouro | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Garen | Muito Difícil | 941 | 43% | -425 | -1.337 | Tente conseguir um abate ou vantagem na rota antes que ele obtenha as Grevas do Berserker. Acumule sua passiva na onda e então procure uma troca positiva. Tente usar seu contra-ataque para evitar seu Q. Faça trocas curtas com seu E quando ele tiver o E com auto-ataque, W, E2, auto-ataque, Q ou recue. Tente assediá-lo com o W quando ele se aproximar para dar o último golpe. Tente trocar no longo tempo de recarga do W dele no início do jogo. Ao trocar, fique em sua onda de tropas, pois o E dele causará menos dano. Procure um all-in quando ele não tiver o W e estiver com 70% de vida. | |
Prioridade de Habilidades![]() W Empower Jax charges his weapon with energy, causing his next attack to deal additional damage. ![]() E Counter Strike Jax's combat prowess allows him to dodge all incoming attacks for a short duration and then quickly counterattack, stunning all surrounding enemies. ![]() Q Leap Strike Jax leaps toward a unit. If they are an enemy, he strikes them with his weapon. 46.0% TdV 787 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 42.5% TdV 320 Partidas Ordem das Habilidades![]() Leap Strike Jax leaps toward a unit. If they are an enemy, he strikes them with his weapon. 3 14 15 16 18 ![]() Empower Jax charges his weapon with energy, causing his next attack to deal additional damage. 2 4 5 7 9 ![]() Counter Strike Jax's combat prowess allows him to dodge all incoming attacks for a short duration and then quickly counterattack, stunning all surrounding enemies. 1 8 10 11 13 ![]() Grandmaster-at-Arms Every third consecutive attack deals additional Magic Damage. Additionally, Jax can activate this ability to deal damage around himself and strengthen his resolve, increasing his Armor and Magic Resist for a short duration. 6 12 17 Runas de Jax vs Garen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 40.6% WR406 Matches Itens Iniciais![]() ![]() 45.6% WR 125 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 53.5% WR 43 Matches Opções de 4º Item![]() 53.9% WR76 Matches ![]() 42.6% WR68 Matches ![]() 53.4% WR58 Matches Opções de 5º Item![]() 33.3% WR27 Matches ![]() 57.1% WR21 Matches ![]() 26.7% WR15 Matches Opções de 6º Item![]() 50.0% WR6 Matches ![]() 75.0% WR4 Matches ![]() Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro-425 Dif. de CS-10 Dif. de XP-550 Ganks Aliados1.01 Ganks Inimigos0.95 Fim de JogoDif. Total de Ouro-1,337 Dif. Total de CS-25 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Unknown(904) | Fácil | 733 | 52% | +392 | +895 | ||
![]() DrMundo | Não Favorável | 514 | 48% | -75 | -252 | Fique atrás das tropas para evitar seu Q. Faça trocas curtas para ativar sua passiva. Tente trocar quando sua passiva estiver desativada. Procure trocar logo após o Mundo usar um cutelo na onda. Use seu contra-ataque para tentar bloquear o dano de seu auto-ataque com E. Empurre 3 ondas em sua torre no início. Jogue para criar um efeito bola de neve, ele supera em escala. | |
![]() Darius | Equilibrado | 508 | 53% | +94 | +349 | Não fique com a rota congelada contra você. Entre ou desvie quando ele usar o Q na rota. Use seu contra-ataque para evitar seu auto-ataque com W e desengaje. Faça trocas curtas básicas com contra-ataque, auto-ataque, W e depois use o Q para se afastar para uma tropa. No nível 1, tente auto-atacar a onda para obter o máximo de acúmulos de passiva e então troque com ele no nível 1 com contra-ataque. Atordoe-o e desengaje para obter prioridade e controle da onda. Você deve obter o nível 2 e deve ser capaz de trocar novamente com a vantagem de nível. | |
![]() Renekton | Muito Difícil | 500 | 51% | -354 | -7 | Evite lutar na onda para que ele não se cure tanto com seu Q e para que ele não possa usar o E para sair. Tente atrair seu Q, entrando e saindo do alcance. Troque quando estiver em tempo de recarga. Use o E quando ele pular em você e guarde seu Q até que ele use seu E2. Respeite seus acúmulos de fúria e tente trocar quando eles estiverem baixos. Não o deixe obter fúria de graça. Tente guardar o contra-ataque para seu W ou quando ele tiver mais de 50% de fúria em uma luta. Corra para as botas galvanizadas de aço e o brilho. | |
![]() Aatrox | Difícil | 482 | 49% | -232 | +135 | Você vence trocas prolongadas no nível 1 com muita facilidade. Depois que ele usar seu Q3, procure trocar ou zoneá-lo do CS. Tente segurar seu E até que ele use seu auto-ataque fortalecido. Para desviar de seus Qs, tente fingir que está se afastando e depois volte para ele para evitar os pontos ideais. Se ele acabar usando seu E, então você pode procurar uma troca pesada. Tente usar o Q para sair de seu W antes que o puxão seja ativado. Fique fora do alcance de seu Q1. Se ele tentar usar Q1+E em você, desvie para o lado. Você vence com folga com o primeiro item. | |
![]() Malphite | Fácil | 470 | 49% | +238 | +923 | Tenho que abusar de seu início de jogo fraco antes que ele obtenha itens. Use o W nele quando ele se aproximar para dar o último golpe. Troque quando seu escudo estiver desativado. Tente continuar a pressioná-lo para que seu escudo esteja sempre desativado. Troque se ele desperdiçar habilidades na onda e use seu contra-ataque em seu auto-ataque com W. Corra para o brilho e procure por um congelamento antecipado. | |
![]() Mordekaiser | Fácil | 450 | 53% | +66 | +661 | Você vence com folga as trocas prolongadas no nível 1 com o contra-ataque. Tente espaçar e desviar de seu Q e E. Pós-6, tente ir com tudo quando ele estiver com cerca de 70% de vida e não tiver seu E ou W disponíveis. Use seu E no início das trocas para que ele não consiga ativar sua passiva. Concentre-se em desviar do puxão quando pular nele. | |










































.png)





