BrandConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | Dif. de Ouro @ 15 | Dif. de Ouro | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Fácil | 808 | 50% | -61 | -610 | ||
Prioridade de Habilidades![]() W Pillar of Flame After a short delay, Brand creates a Pillar of Flame at a target area, dealing magic damage to enemy units within the area. Units that are ablaze take an additional 25% damage. ![]() Q Sear Brand launches a ball of fire forward that deals magic damage. If the target is ablaze, Sear will stun the target. ![]() E Conflagration Brand conjures a powerful blast at his target that spreads to nearby enemies, dealing magic damage. If the target is ablaze, Conflagration's spread is doubled. 49.0% TdV 586 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 46.6% TdV 343 Partidas Ordem das Habilidades![]() Sear Brand launches a ball of fire forward that deals magic damage. If the target is ablaze, Sear will stun the target. 2 8 10 12 13 ![]() Pillar of Flame After a short delay, Brand creates a Pillar of Flame at a target area, dealing magic damage to enemy units within the area. Units that are ablaze take an additional 25% damage. 1 4 5 7 9 ![]() Conflagration Brand conjures a powerful blast at his target that spreads to nearby enemies, dealing magic damage. If the target is ablaze, Conflagration's spread is doubled. 3 ![]() Pyroclasm Brand unleashes a devastating torrent of fire that bounces up to 5 times off of Brand and nearby enemies, dealing magic damage to enemies each time bounce. Bounces prioritize stacking Blaze to max on Champions. If a target is ablaze, Pyroclasm will briefly slow them. 6 11 Runas de Brand vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51.9% WR347 Matches Itens Iniciais![]() ![]() 49.0% WR 251 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 46.7% WR 107 Matches Opções de 4º Item![]() 54.0% WR189 Matches ![]() 56.8% WR125 Matches ![]() 54.3% WR94 Matches Opções de 5º Item![]() 52.9% WR51 Matches ![]() 44.4% WR36 Matches ![]() 50.0% WR30 Matches Opções de 6º Item![]() 50.0% WR12 Matches ![]() 50.0% WR10 Matches ![]() Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro+260 Dif. de CS+4 Dif. de XP-64 Ganks Aliados1.80 Ganks Inimigos2.61 Fim de JogoDif. Total de Ouro+794 Dif. Total de CS+21 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Fácil | 603 | 53% | -224 | -653 | ||
![]() Karma | Muito Difícil | 421 | 53% | -394 | -1.687 | ||
![]() Nautilus | Muito Difícil | 384 | 56% | -416 | -1.945 | ||
![]() Sona | Muito Difícil | 367 | 49% | +12 | -1.187 | ||
![]() Ahri | Muito Difícil | 301 | 50% | -290 | -1.043 | ||
![]() Lulu | Fácil | 297 | 49% | +117 | -512 | ||
![]() Bard | Equilibrado | 283 | 57% | +159 | -899 | ||
Master+ Last 30 Days















































