BlitzcrankConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Equilibrado | 1.545 | 50% | +188 | +439 | ||
Prioridade de Habilidades![]() Q Rocket Grab Blitzcrank fires their right hand to grab an opponent on its path, dealing damage and dragging it back to them. ![]() W Overdrive Blitzcrank super charges themself to get dramatically increased Move and Attack Speed. They are temporarily slowed after the effect ends. ![]() E Power Fist Blitzcrank charges up their fist to make the next attack deal double damage and pop their target up in the air. 44.7% TdV 895 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 49.5% TdV 728 Partidas Ordem das Habilidades![]() Rocket Grab Blitzcrank fires their right hand to grab an opponent on its path, dealing damage and dragging it back to them. 1 4 5 7 9 ![]() Overdrive Blitzcrank super charges themself to get dramatically increased Move and Attack Speed. They are temporarily slowed after the effect ends. 2 8 10 11 13 ![]() Power Fist Blitzcrank charges up their fist to make the next attack deal double damage and pop their target up in the air. 3 ![]() Static Field Enemies attacked by Blitzcrank are marked and take lightning damage after 1 second. Additionally, Blitzcrank can activate this ability to remove nearby enemies' shields, damage them, and silence them briefly. 6 12 Runas de Blitzcrank vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51.8% WR851 Matches Itens Iniciais![]() ![]() 50.0% WR 406 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 52.1% WR 119 Matches Opções de 4º Item![]() 50.0% WR234 Matches ![]() 54.1% WR196 Matches ![]() 52.0% WR100 Matches Opções de 5º Item![]() 60.4% WR48 Matches ![]() 54.2% WR48 Matches ![]() 54.5% WR44 Matches Opções de 6º Item![]() 75.0% WR4 Matches ![]() 25.0% WR4 Matches ![]() 75.0% WR4 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro+4 Dif. de CS+1 Dif. de XP-92 Ganks Aliados2.10 Ganks Inimigos2.12 Fim de JogoDif. Total de Ouro-57 Dif. Total de CS+2 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Não Favorável | 979 | 49% | -68 | -188 | ||
![]() Sona | Equilibrado | 755 | 52% | +515 | +1.019 | ||
![]() Karma | Difícil | 690 | 53% | +51 | +437 | ||
![]() Lulu | Favorável | 653 | 53% | +286 | +208 | ||
![]() Braum | Não Favorável | 636 | 44% | +4 | -159 | ||
![]() Leona | Difícil | 607 | 48% | -40 | +43 | ||
![]() Milio | Fácil | 593 | 53% | +346 | +379 | ||

















































