
트위스티드 페이트상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | 15분 골드 차이 | 골드 차이 | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 아리 | 불리함 | 1,247 | 48% | +366 | +543 | ||
스킬 우선순위![]() Q Wild Cards Twisted Fate throws three cards, dealing damage to each enemy unit they pass through. ![]() W Pick a Card Twisted Fate chooses a magic card from his deck, and uses that for his next attack, causing bonus effects. ![]() E Stacked Deck Every 4 attacks, Twisted Fate deals bonus damage. In addition, his Attack Speed is increased. 48.9% 승률 1,192 게임 소환사 주문![]() ![]() 49.8% 승률 327 게임 스킬 순서![]() Wild Cards Twisted Fate throws three cards, dealing damage to each enemy unit they pass through. 3 4 5 7 9 ![]() Pick a Card Twisted Fate chooses a magic card from his deck, and uses that for his next attack, causing bonus effects. 2 8 10 12 13 ![]() Stacked Deck Every 4 attacks, Twisted Fate deals bonus damage. In addition, his Attack Speed is increased. 1 14 15 ![]() Destiny Twisted Fate predicts the fortunes of his foes, revealing all enemy champions and enabling the use of Gate, which teleports Twisted Fate to any target location in 1.5 seconds. 6 11 TwistedFate 대 Ahri 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50.8% WR392 Matches 시작 아이템![]() ![]() ![]() 50.9% WR 430 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 48.3% WR 29 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 53.4% WR262 Matches ![]() 51.0% WR202 Matches ![]() 53.8% WR91 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 58.0% WR143 Matches ![]() 54.5% WR77 Matches ![]() 68.8% WR48 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 51.6% WR31 Matches ![]() 66.7% WR21 Matches ![]() 50.0% WR20 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이+366 CS 차이-6 경험치 차이-232 아군 갱크1.20 적 갱크1.48 게임 종료총 골드 차이+543 총 CS 차이-13 스플릿 푸시 | |||||||
![]() 말자하 | 불리함 | 639 | 52% | +823 | +1,319 | ||
![]() 빅토르 | 매우 어려움 | 595 | 51% | +278 | +331 | ||
![]() 아칼리 | 쉬움 | 577 | 57% | +251 | +512 | ||
![]() 야스오 | 매우 어려움 | 543 | 48% | +49 | -218 | ||
![]() 사일러스 | 쉬움 | 527 | 54% | +240 | +753 | ||
![]() 제드 | 매우 어려움 | 486 | 50% | -335 | -923 | ||
![]() 요네 | 어려움 | 451 | 54% | +350 | +416 | ||
















































