
사미라상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 나미 | 쉬움 | 1,174 | 52% | +457 | +865 | ||
스킬 우선순위![]() Q Flair Samira fires a shot or swings her sword, dealing damage. If cast during Wild Rush, strike all enemies in her path upon completion. ![]() E Wild Rush Samira dashes through an enemy (including structures), slashing enemies she passes through and gaining Attack Speed. Killing an enemy champion refreshes this ability's cooldown. ![]() W Blade Whirl Samira slashes around her, damaging enemies and destroying enemy missiles. 57.7% 승률 907 게임 소환사 주문![]() ![]() 53.4% 승률 506 게임 스킬 순서![]() Flair Samira fires a shot or swings her sword, dealing damage. If cast during Wild Rush, strike all enemies in her path upon completion. 1 4 5 7 9 ![]() Blade Whirl Samira slashes around her, damaging enemies and destroying enemy missiles. 3 ![]() Wild Rush Samira dashes through an enemy (including structures), slashing enemies she passes through and gaining Attack Speed. Killing an enemy champion refreshes this ability's cooldown. 2 8 10 12 13 ![]() Inferno Trigger Samira unleashes a torrent of shots from her weapons, wildly shooting all enemies surrounding her. 6 11 Samira 대 Nami 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 52.1% WR683 Matches 시작 아이템![]() ![]() 55.3% WR 430 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 59.7% WR 144 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 68.9% WR151 Matches ![]() 65.5% WR113 Matches ![]() 59.5% WR84 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 63.1% WR65 Matches ![]() 72.5% WR40 Matches ![]() 57.6% WR33 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 76.9% WR13 Matches ![]() 75.0% WR12 Matches ![]() 50.0% WR10 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이+473 CS 차이+2 경험치 차이+164 아군 갱크2.64 적 갱크2.29 게임 종료총 골드 차이+908 총 CS 차이-2 스플릿 푸시 | |||||||
![]() 쓰레쉬 | 반반 | 819 | 48% | +122 | +407 | ||
![]() 레오나 | 반반 | 663 | 47% | +85 | +270 | ||
![]() 알리스타 | 반반 | 648 | 46% | +220 | +330 | ||
![]() 룰루 | 반반 | 558 | 47% | +373 | +289 | ||
![]() 소나 | 쉬움 | 558 | 53% | +781 | +1,489 | ||
![]() 브라움 | 유리함 | 555 | 48% | +433 | +390 | ||
![]() 카르마 | 쉬움 | 542 | 52% | +230 | +1,045 | ||

















































