
오리아나상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | 15분 골드 차이 | 골드 차이 | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 아리 | 유리함 | 1,180 | 47% | +17 | -152 | 6레벨 이전에는 아리를 상당히 괴롭힐 수 있습니다. 그녀가 거래에서 이기는 유일한 방법은 매혹을 맞추는 것이므로, 그것을 막기 위해 미니언 뒤에 위치해야 합니다. 1v1을 지배하는 동안, 특히 6레벨 이후에는 적 정글러와 서포터에 대해 매우 경계해야 합니다. | |
스킬 우선순위![]() Q Command: Attack Orianna commands her Ball to fire toward a target location, dealing magic damage to targets along the way (deals less damage to subsequent targets). Her Ball remains at the target location after. ![]() W Command: Dissonance Orianna commands her Ball to release a pulse of energy, dealing magic damage around it. This leaves a field behind that speeds up allies and slows enemies. ![]() E Command: Protect Orianna commands her Ball to attach to an allied champion, Shielding them and dealing magic damage to any enemies it passes through on the way. Additionally, the Ball grants additional Armor and Magic Resist to the champion it is attached to. 47.9% 승률 1,084 게임 소환사 주문![]() ![]() 48.3% 승률 451 게임 스킬 순서![]() Command: Attack Orianna commands her Ball to fire toward a target location, dealing magic damage to targets along the way (deals less damage to subsequent targets). Her Ball remains at the target location after. 1 5 7 8 9 ![]() Command: Dissonance Orianna commands her Ball to release a pulse of energy, dealing magic damage around it. This leaves a field behind that speeds up allies and slows enemies. 2 3 10 12 ![]() Command: Protect Orianna commands her Ball to attach to an allied champion, Shielding them and dealing magic damage to any enemies it passes through on the way. Additionally, the Ball grants additional Armor and Magic Resist to the champion it is attached to. 4 ![]() Command: Shockwave Orianna commands her Ball to unleash a shockwave, dealing magic damage and launching nearby enemies towards the Ball after a short delay. 6 11 Orianna 대 Ahri 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 47.2% WR744 Matches 시작 아이템![]() ![]() ![]() 44.2% WR 459 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 44.7% WR 47 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 48.8% WR129 Matches ![]() 52.5% WR99 Matches ![]() 48.8% WR84 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 56.1% WR41 Matches ![]() 60.0% WR35 Matches ![]() 36.0% WR25 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 36.4% WR11 Matches ![]() 71.4% WR7 Matches ![]() 66.7% WR6 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이+17 CS 차이+9 경험치 차이+41 아군 갱크1.07 적 갱크1.48 게임 종료총 골드 차이-152 총 CS 차이+10 스플릿 푸시 | |||||||
![]() 빅토르 | 어려움 | 647 | 49% | -61 | -280 | 빅토르는 1v1에서 약간 더 강하지만, 당신이 가진 갱킹 설정과 소규모 교전 능력이 부족합니다. 그는 Q와 E에 긴 재사용 대기시간을 가지고 있습니다. 그것들이 다운되었을 때 QW 거래로 그를 처벌하기 위해 최선을 다하세요. | |
![]() 신드라 | 매우 어려움 | 583 | 47% | -174 | -974 | 이 매치업은 1v1에서는 당신에게 약간 유리하지만, 당신의 스킬샷 회피 능력에 따라 달라질 것입니다. 이 라인전은 극도로 눈덩이가 굴러가며 그녀는 좋은 갱킹 설정을 가지고 있으므로 죽지 않도록 매우 조심하세요. 수은 장화를 서두르는 것은 훌륭한 선택입니다. | |
![]() 야스오 | 매우 어려움 | 581 | 47% | -195 | -688 | 야스오는 매우 강력한 1v1을 가지고 있지만 극도로 갱킹에 취약합니다. 그의 확장된 거래로부터 안전하게 지내고 그를 취약한 위치에 두기 위해 웨이브를 당신 편에 두세요. 그와 1v1로 싸우는 것을 피하고 팀 싸움에서 그를 능가하는 것을 목표로 하세요. 그가 바람 장막으로 당신의 공을 막을 수 있으므로 조심하세요. | |
![]() 아칼리 | 쉬움 | 386 | 48% | -149 | -558 | 최근 감전 버프로 인해 아칼리의 초반 게임은 매우 강력합니다. 우선권을 양보하고 안전을 위해 라인 웨이브를 당신 편에 유지해야 합니다. 그녀의 E와 W 재사용 대기시간을 존중하세요. 일단 사용되면 더 공격적으로 플레이할 수 있는 긴 창이 있습니다. 당신의 주요 목표는 스케일링하고 그녀의 눈덩이 잠재력을 늦추는 것입니다. | |
![]() 제드 | 어려움 | 378 | 44% | -291 | -1,072 | 1레벨과 2레벨에 제드를 남용할 수 있습니다. 그가 Q를 당신이나 미니언에게 사용하도록 선택하게 만드세요. 3레벨 이후에도 여전히 공격적일 수 있지만, 그의 WEQ 콤보에서 두 수리검에 모두 맞지 않도록 하세요. 그의 치명타를 무효화하기 위해 초반에 천 갑옷을 사는 것을 고려하세요. 그가 당신에게 궁극기를 사용하면 수리검을 피하는 데 집중하세요. | |
![]() 트위스티드 페이트 | 쉬움 | 368 | 46% | -189 | -571 | 혜성 빌드로 AD와 AP 트위스티드 페이트를 모두 이깁니다. 짧은 QW 거래에 집중하고 그가 당신에게 무료 자동 공격을 하지 못하게 하세요. 그가 이길 수 있는 유일한 방법은 갱킹을 설정하는 것이므로 적 정글러를 추적하세요. 그가 로밍하는 것을 막기 위해 그를 라인에 묶어두세요. | |
![]() 사일러스 | 쉬움 | 361 | 45% | -164 | -88 | 이 라인전은 그의 E2를 피하는 것에 관한 것입니다. 그가 그것을 맞추면 거래에서 지지만, 그가 놓치면 그를 심하게 처벌할 수 있습니다. 그가 쉽게 E를 맞출 수 없도록 미니언 근처에 위치하되, 그가 Q로 당신과 웨이브를 모두 맞출 수 없을 만큼 충분히 멀리 떨어져 있으세요. 이 매치업에서는 위상 돌진이 매우 중요합니다. | |
















































