
SeraphineConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Facile | 1 764 | 51 % | -5 | -198 | ||
Priorité des Compétences![]() Q High Note Seraphine deals damage in an area. ![]() W Surround Sound Seraphine Shields and Hastes nearby allies. If she is already Shielded she will Heal nearby allies as well. ![]() E Beat Drop Seraphine deals damage and impairs the movement of enemies in a line. 49.0% TdV 992 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 52.5% TdV 888 Parties Ordre des Compétences![]() High Note Seraphine deals damage in an area. 1 4 5 7 9 ![]() Surround Sound Seraphine Shields and Hastes nearby allies. If she is already Shielded she will Heal nearby allies as well. 2 8 10 12 13 ![]() Beat Drop Seraphine deals damage and impairs the movement of enemies in a line. 3 14 ![]() Encore Seraphine deals damage and charms enemies hit, refreshing the range with every allied or enemy champion hit. 6 11 Runes de Seraphine vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51.8% WR987 Matches Objets de Départ![]() ![]() 53.0% WR 600 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 53.5% WR 288 Matches Options 4ème Objet![]() 58.2% WR299 Matches ![]() 56.3% WR222 Matches ![]() 56.1% WR132 Matches Options 5ème Objet![]() 59.6% WR52 Matches ![]() 60.0% WR50 Matches ![]() 60.0% WR45 Matches Options 6ème Objet![]() 57.1% WR7 Matches ![]() 83.3% WR6 Matches ![]() 50.0% WR4 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+138 Diff. de CS+2 Diff. d'XP+44 Ganks Alliés1.78 Ganks Ennemis1.90 Fin de PartieDiff. d'Or Totale+307 Diff. de CS Totale+10 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Facile | 1 063 | 51 % | -114 | -361 | ||
![]() Karma | Égal | 909 | 51 % | -120 | -131 | ||
![]() Sona | Facile | 828 | 49 % | +271 | +136 | ||
![]() Nautilus | Facile | 753 | 54 % | -86 | -107 | ||
![]() Lulu | Facile | 652 | 52 % | +140 | -412 | ||
![]() Milio | Facile | 641 | 47 % | +57 | -370 | ||
![]() Bard | Égal | 591 | 51 % | +270 | +355 | ||















































