BrandConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | Diff. d'or @ 15 | Diff. d'or | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Facile | 808 | 50 % | -61 | -610 | ||
Priorité des Compétences![]() W Pillar of Flame After a short delay, Brand creates a Pillar of Flame at a target area, dealing magic damage to enemy units within the area. Units that are ablaze take an additional 25% damage. ![]() Q Sear Brand launches a ball of fire forward that deals magic damage. If the target is ablaze, Sear will stun the target. ![]() E Conflagration Brand conjures a powerful blast at his target that spreads to nearby enemies, dealing magic damage. If the target is ablaze, Conflagration's spread is doubled. 49.0% TdV 586 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 46.6% TdV 343 Parties Ordre des Compétences![]() Sear Brand launches a ball of fire forward that deals magic damage. If the target is ablaze, Sear will stun the target. 2 8 10 12 13 ![]() Pillar of Flame After a short delay, Brand creates a Pillar of Flame at a target area, dealing magic damage to enemy units within the area. Units that are ablaze take an additional 25% damage. 1 4 5 7 9 ![]() Conflagration Brand conjures a powerful blast at his target that spreads to nearby enemies, dealing magic damage. If the target is ablaze, Conflagration's spread is doubled. 3 ![]() Pyroclasm Brand unleashes a devastating torrent of fire that bounces up to 5 times off of Brand and nearby enemies, dealing magic damage to enemies each time bounce. Bounces prioritize stacking Blaze to max on Champions. If a target is ablaze, Pyroclasm will briefly slow them. 6 11 Runes de Brand vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51.9% WR347 Matches Objets de Départ![]() ![]() 49.0% WR 251 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 46.7% WR 107 Matches Options 4ème Objet![]() 54.0% WR189 Matches ![]() 56.8% WR125 Matches ![]() 54.3% WR94 Matches Options 5ème Objet![]() 52.9% WR51 Matches ![]() 44.4% WR36 Matches ![]() 50.0% WR30 Matches Options 6ème Objet![]() 50.0% WR12 Matches ![]() 50.0% WR10 Matches ![]() Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+260 Diff. de CS+4 Diff. d'XP-64 Ganks Alliés1.80 Ganks Ennemis2.61 Fin de PartieDiff. d'Or Totale+794 Diff. de CS Totale+21 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Facile | 603 | 53 % | -224 | -653 | ||
![]() Karma | Très Difficile | 421 | 53 % | -394 | -1 687 | ||
![]() Nautilus | Très Difficile | 384 | 56 % | -416 | -1 945 | ||
![]() Sona | Très Difficile | 367 | 49 % | +12 | -1 187 | ||
![]() Ahri | Très Difficile | 301 | 50 % | -290 | -1 043 | ||
![]() Lulu | Facile | 297 | 49 % | +117 | -512 | ||
![]() Bard | Égal | 283 | 57 % | +159 | -899 | ||
















































