
ZaahenEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Viego | Muy Difícil | 791 | 53 % | -407 | -1135 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q The Darkin Glaive Zaahen slashes twice on his next attack, dealing bonus damage and healing himself. Zaahen can recast this ability to have his next attack deal bonus damage and knock up his target. ![]() E Aureate Rush Zaahen dashes to a location and slices around himself. ![]() W Dreaded Return Zaahen stabs in a direction, damaging enemies hit, then pulls them toward him. 56.5% TdV 671 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 51.2% TdV 412 Partidas Orden de Habilidades![]() The Darkin Glaive Zaahen slashes twice on his next attack, dealing bonus damage and healing himself. Zaahen can recast this ability to have his next attack deal bonus damage and knock up his target. 2 4 5 7 9 ![]() Dreaded Return Zaahen stabs in a direction, damaging enemies hit, then pulls them toward him. 3 14 15 ![]() Aureate Rush Zaahen dashes to a location and slices around himself. 1 8 10 12 13 ![]() Grim Deliverance Zaahen rises then stabs downward, damaging enemies and healing for a portion of the damage dealt. 6 11 16 Runas de Zaahen vs Viego![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 53.8% WR692 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 50.9% WR 116 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 49.5% WR 95 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 64.3% WR185 Matches ![]() 54.8% WR42 Matches ![]() 67.5% WR40 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 68.4% WR19 Matches ![]() 66.7% WR18 Matches ![]() 76.9% WR13 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 66.7% WR3 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-407 Dif. de CS-6 Dif. de XP-347 Ganks Aliados1.57 Ganks Enemigos1.53 Final del JuegoDif. Total de Oro-1,135 Dif. Total de CS-6 Split Push | |||||||
![]() Jax | Muy Difícil | 733 | 48 % | -392 | -895 | ||
![]() Graves | Muy Difícil | 727 | 52 % | -437 | -1543 | ||
![]() Khazix | Muy Difícil | 684 | 46 % | -757 | -2033 | ||
![]() Garen | Muy Difícil | 632 | 51 % | -446 | -1391 | ||
![]() Aatrox | Muy Difícil | 618 | 51 % | -649 | -531 | ||
![]() Ornn | Fácil | 606 | 49 % | +78 | +950 | ||
![]() LeeSin | Igualado | 566 | 51 % | -384 | -177 | ||

















































