
VladimirEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Favorable | 671 | 45 % | -127 | +286 | Este es un enfrentamiento de habilidad en el que tienes una ligera ventaja. Ella te supera en rango y te pokeará mucho, pero puedes curarte del daño y eventualmente superarla en escala. El principal peligro es que si te golpea su Encantamiento (E), puede prepararte para un gank o un all-in. Esquiva su Encantamiento con tu W (Charco de Sangre), y ganarás el enfrentamiento. | |
Prioridad de Habilidades![]() Q Transfusion Vladimir steals life from the target enemy. When Vladimir's resource is full, Transfusion will benefit from massively increased damage and healing for a brief time. ![]() E Tides of Blood Vladimir pays his own health to charge up a reservoir of blood which, when released, deals damage in the area around him but can be blocked by enemy units. ![]() W Sanguine Pool Vladimir sinks into a pool of blood, becoming untargetable for 2 seconds. Additionally, enemies on the pool are slowed and Vladimir siphons life from them. 46.7% TdV 612 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 46.6% TdV 264 Partidas Orden de Habilidades![]() Transfusion Vladimir steals life from the target enemy. When Vladimir's resource is full, Transfusion will benefit from massively increased damage and healing for a brief time. 1 4 5 7 9 ![]() Sanguine Pool Vladimir sinks into a pool of blood, becoming untargetable for 2 seconds. Additionally, enemies on the pool are slowed and Vladimir siphons life from them. 2 14 ![]() Tides of Blood Vladimir pays his own health to charge up a reservoir of blood which, when released, deals damage in the area around him but can be blocked by enemy units. 3 8 10 12 13 ![]() Hemoplague Vladimir infects an area with a virulent plague. Affected enemies take increased damage for the duration. After a few seconds, Hemoplague deals magic damage to infected enemies and heals Vladimir for each enemy Champion hit. 6 11 Runas de Vladimir vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 44.1% WR449 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 43.8% WR 219 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 58.3% WR 36 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 57.7% WR111 Matches ![]() 52.5% WR80 Matches ![]() 41.9% WR62 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 57.8% WR45 Matches ![]() 61.8% WR34 Matches ![]() 48.0% WR25 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 70.6% WR17 Matches ![]() 64.3% WR14 Matches ![]() 40.0% WR10 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-127 Dif. de CS+3 Dif. de XP+23 Ganks Aliados0.90 Ganks Enemigos1.02 Final del JuegoDif. Total de Oro+286 Dif. Total de CS+13 Split Push | |||||||
![]() Yasuo | Fácil | 544 | 54 % | +134 | +608 | Un enfrentamiento difícil. Puede bloquear tus habilidades con su W (Muro de Viento). Juega seguro y farmea. | |
![]() Viktor | Difícil | 370 | 46 % | -126 | +14 | Un enfrentamiento de habilidad. Puede aturdirte con su W (Campo Gravitatorio). Juega seguro y farmea. | |
![]() Zed | Igualado | 355 | 50 % | -373 | -669 | Un enfrentamiento difícil. Puede esquivar tus habilidades y matarte de un solo golpe. Juega seguro y farmea. | |
![]() Katarina | Fácil | 316 | 56 % | +152 | +528 | Un enfrentamiento difícil. Puede saltar sobre ti y matarte de un solo golpe. Juega seguro y farmea. | |
![]() Yone | Fácil | 293 | 56 % | +316 | +604 | Un enfrentamiento difícil. Puede esquivar tus habilidades y matarte de un solo golpe. Juega seguro y farmea. | |
![]() Akali | Fácil | 292 | 50 % | +5 | +413 | Un enfrentamiento difícil. Tiene mucho daño y puede matarte de un solo golpe. Juega seguro y farmea. Después del nivel 6, su ráfaga es una amenaza. No luches contra ella en su definitiva. | |
![]() Malzahar | Muy Difícil | 282 | 48 % | -100 | -171 | Un enfrentamiento de habilidad. Puede silenciarte con su Q (Llamada del Vacío) y atraparte con su definitiva. Juega seguro y farmea. | |















































