NaafiriEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Khazix | Favorable | 614 | 57 % | -230 | -406 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q Darkin Daggers Naafiri hurls up to two daggers, each inflicting bleed, or each inflicting bonus damage if the target is already bleeding. Packmates leap to attack the first champion or monster hit by this skill. ![]() E Eviscerate Naafiri dashes and damages enemies in an area around her, recalling her packmates and fully healing them. ![]() W The Call of the Pack Naafiri becomes Untargetable and empowers her pack, spawning additional packmates and gaining increased Move Speed and Attack Damage. 59.5% TdV 541 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 54.1% TdV 307 Partidas Orden de Habilidades![]() Darkin Daggers Naafiri hurls up to two daggers, each inflicting bleed, or each inflicting bonus damage if the target is already bleeding. Packmates leap to attack the first champion or monster hit by this skill. 1 4 5 7 9 ![]() The Call of the Pack Naafiri becomes Untargetable and empowers her pack, spawning additional packmates and gaining increased Move Speed and Attack Damage. 3 14 15 ![]() Eviscerate Naafiri dashes and damages enemies in an area around her, recalling her packmates and fully healing them. 2 8 10 12 13 ![]() Hounds' Pursuit Naafiri and her packmates dash at a champion, dealing damage. Naafiri reveals nearby enemies if she scores a takedown and can recast this Ability once. The second cast grants a shield. 6 11 Runas de Naafiri vs Khazix![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 56.6% WR447 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 60.3% WR 136 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 65.0% WR 40 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 63.5% WR74 Matches ![]() 59.7% WR67 Matches ![]() 52.7% WR55 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 66.7% WR57 Matches ![]() 67.5% WR40 Matches ![]() 61.1% WR36 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 84.6% WR13 Matches ![]() 60.0% WR10 Matches ![]() 77.8% WR9 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-230 Dif. de CS+2 Dif. de XP+5 Ganks Aliados1.48 Ganks Enemigos1.43 Final del JuegoDif. Total de Oro-406 Dif. Total de CS+6 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Ahri | Fácil | 511 | 51 % | +433 | +787 | ||
![]() Graves | Muy Difícil | 441 | 51 % | -190 | -860 | ||
![]() Viego | Favorable | 377 | 52 % | +103 | -122 | ||
![]() JarvanIV | Fácil | 280 | 51 % | +197 | +937 | ||
![]() Rengar | No Favorable | 269 | 47 % | +99 | -303 | ||
![]() LeeSin | Fácil | 268 | 53 % | +109 | +1041 | ||
![]() Yasuo | Muy Difícil | 257 | 42 % | -72 | -391 | Yasuo es un enfrentamiento favorable para ti. Puedes esquivar su tornado con tu W. Solo busca intercambios cuando su muro de viento esté en enfriamiento. Juega agresivamente temprano y no dejes que escale gratis. No te pares en tu oleada de súbditos, o él puede usar su E para acercarse a ti. | |


















































