
MilioEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | No Favorable | 2400 | 50 % | -173 | -89 | ||
Prioridad de Habilidades![]() E Warm Hugs Milio tosses a shield to an ally, temporarily increasing their movement speed. This ability has 2 charges. ![]() W Cozy Campfire Create an empowering zone that heals allies and increases attack range to those inside. The zone follows the ally nearest to the cast point. ![]() Q Ultra Mega Fire Kick Kick a ball that knocks back an enemy. The ball launches upward on hit and falls toward the enemy, damaging and slowing enemies in the area upon impact. 60.7% TdV 1,278 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 49.7% TdV 1,161 Partidas Orden de Habilidades![]() Ultra Mega Fire Kick Kick a ball that knocks back an enemy. The ball launches upward on hit and falls toward the enemy, damaging and slowing enemies in the area upon impact. 3 14 ![]() Cozy Campfire Create an empowering zone that heals allies and increases attack range to those inside. The zone follows the ally nearest to the cast point. 2 8 10 12 13 ![]() Warm Hugs Milio tosses a shield to an ally, temporarily increasing their movement speed. This ability has 2 charges. 1 4 5 7 9 ![]() Breath of Life Milio unleashes a wave of soothing flames that heal and remove crowd control effects from allies in range. 6 11 Runas de Milio vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49.9% WR1,996 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 50.6% WR 803 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 48.3% WR 391 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 54.2% WR607 Matches ![]() 55.0% WR391 Matches ![]() 60.3% WR247 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 62.2% WR148 Matches ![]() 60.7% WR135 Matches ![]() 54.3% WR129 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 47.4% WR19 Matches ![]() 66.7% WR18 Matches ![]() 80.0% WR15 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-111 Dif. de CS0 Dif. de XP-24 Ganks Aliados1.38 Ganks Enemigos1.25 Final del JuegoDif. Total de Oro-214 Dif. Total de CS0 Split Push | |||||||
![]() Thresh | Difícil | 1216 | 50 % | -373 | -359 | ||
![]() Sona | Difícil | 1088 | 47 % | -31 | +116 | ||
![]() Karma | Muy Difícil | 994 | 48 % | -360 | -206 | ||
![]() Lulu | No Favorable | 975 | 50 % | -123 | -146 | ||
![]() Nautilus | Difícil | 824 | 49 % | -486 | -387 | ||
![]() Leona | Difícil | 706 | 49 % | -213 | +34 | ||
![]() Senna | Muy Difícil | 695 | 48 % | -120 | +412 | ||
















































