
LissandraEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Difícil | 551 | 48 % | -108 | -570 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q Ice Shard Throws a spear of ice that shatters when it hits an enemy, dealing magic damage and slowing Move Speed. Shards pass through the target, dealing the same damage to other enemies hit. ![]() W Ring of Frost Freezes nearby enemies in ice, dealing magic damage and rooting them. ![]() E Glacial Path Lissandra creates an ice claw that deals magic damage. Reactivating this ability transports Lissandra to the claw's current location. 47.7% TdV 528 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 42.6% TdV 188 Partidas Orden de Habilidades![]() Ice Shard Throws a spear of ice that shatters when it hits an enemy, dealing magic damage and slowing Move Speed. Shards pass through the target, dealing the same damage to other enemies hit. 1 4 5 7 9 ![]() Ring of Frost Freezes nearby enemies in ice, dealing magic damage and rooting them. 2 8 10 ![]() Glacial Path Lissandra creates an ice claw that deals magic damage. Reactivating this ability transports Lissandra to the claw's current location. 3 12 13 14 ![]() Frozen Tomb If cast on an enemy champion, the target is frozen solid, stunning it. If cast on Lissandra, she encases herself in dark ice, healing herself while becoming untargetable and invulnerable. Dark ice then emanates from the target dealing magic damage to enemies and slowing Move Speed. 6 11 Runas de Lissandra vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 45.8% WR284 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() ![]() 45.9% WR 207 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 41.7% WR 24 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 55.2% WR67 Matches ![]() 59.3% WR59 Matches ![]() 57.1% WR42 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 47.6% WR21 Matches ![]() 73.3% WR15 Matches ![]() 64.3% WR14 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 100.0% WR4 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 100.0% WR2 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-108 Dif. de CS-0 Dif. de XP-82 Ganks Aliados1.47 Ganks Enemigos1.38 Final del JuegoDif. Total de Oro-570 Dif. Total de CS-3 Split Push | |||||||
![]() Yasuo | No Favorable | 490 | 54 % | +68 | -298 | ||
![]() Zed | Muy Difícil | 416 | 46 % | -470 | -1492 | ||
![]() Katarina | Favorable | 320 | 51 % | -7 | -722 | ||
![]() Akali | Favorable | 307 | 52 % | -61 | -399 | ||
![]() Viktor | Muy Difícil | 297 | 52 % | -216 | -912 | ||
![]() Fizz | Fácil | 237 | 54 % | +0 | -458 | ||
![]() Yone | Fácil | 208 | 61 % | +296 | -227 | ||















































