Loading deals...

요네상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | 15분 골드 차이 | 골드 차이 | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 야스오 | 불리함 | 455 | 52% | -171 | +102 | 야스오는 초반에 강하고 이 상성은 매우 야스오에게 유리합니다. 1, 2레벨을 완전히 양보하세요. 그가 당신에게 E를 사용할 때 보호막을 얻기 위해 미리 W를 사용해야 합니다. 뼈 방패는 매우 중요합니다. 교환에서 이기기 위한 두 가지 조건이 있습니다: 그의 보호막을 터뜨려야 하고, 당신이 E 상태여야 합니다. Q에 인내심을 갖고 그의 E 움직임을 따라가세요. 탈진은 여기서 매우 좋습니다. | |
스킬 우선순위![]() Q Mortal Steel Thrusts forward, damaging all enemies in a line. On hit, grants a stack of Gathering Storm for a few seconds. At 2 stacks, Mortal Steel dashes Yone forward with a gust of wind knocking enemies ![]() E Soul Unbound Yone's spirit leaves his body behind, gaining Move Speed. When this ability ends, Yone's spirit is forced back to his body and he repeats a portion of the damage he dealt as a spirit. ![]() W Spirit Cleave Cleaves forward, damaging all enemies in a cone. Grants a shield to Yone, the value is increased by the number of champions hit by the swipe. Spirit Cleave's cooldown and cast time scale with attack speed. 54.0% 승률 385 게임 소환사 주문![]() ![]() 52.1% 승률 165 게임 스킬 순서![]() Mortal Steel Thrusts forward, damaging all enemies in a line. On hit, grants a stack of Gathering Storm for a few seconds. At 2 stacks, Mortal Steel dashes Yone forward with a gust of wind knocking enemies 1 4 5 7 9 ![]() Spirit Cleave Cleaves forward, damaging all enemies in a cone. Grants a shield to Yone, the value is increased by the number of champions hit by the swipe. Spirit Cleave's cooldown and cast time scale with attack speed. 2 14 15 ![]() Soul Unbound Yone's spirit leaves his body behind, gaining Move Speed. When this ability ends, Yone's spirit is forced back to his body and he repeats a portion of the damage he dealt as a spirit. 3 8 10 12 13 ![]() Fate Sealed Yone blinks behind the last champion in a line with a slash so powerful it pulls all enemies hit towards him. 6 11 16 Yone 대 Yasuo 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50.9% WR446 Matches 시작 아이템![]() ![]() 48.1% WR 106 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 57.7% WR 26 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 60.6% WR66 Matches ![]() 66.1% WR62 Matches ![]() 75.0% WR36 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 59.1% WR22 Matches ![]() 55.0% WR20 Matches ![]() 60.0% WR10 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 57.1% WR7 Matches ![]() 100.0% WR3 Matches ![]() 33.3% WR3 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이-171 CS 차이-4 경험치 차이-76 아군 갱크1.82 적 갱크1.69 게임 종료총 골드 차이+102 총 CS 차이-3 스플릿 푸시 | |||||||
![]() 빅토르 | 유리함 | 363 | 50% | -7 | +434 | 이것은 지루하고 예고된 라인입니다. 초반에, 파밍하는 동안 그의 Q 데미지를 무효화하기 위해 W 타이밍을 맞추세요. 교환할 때, Q3를 얻고, 그에게 E를 사용하고, 데미지를 입히고, 그의 W가 당신을 기절시키기 전에 E로 돌아오세요. 그가 다시 걸어오면(그의 W가 유일한 방어 수단이므로), 그를 죽이기 위해 다시 궁극기를 사용할 수 있습니다. 그의 W 기절 직전에 궁극기 타이밍을 맞춰 버퍼링할 수 있습니다. | |
![]() 아리 | 어려움 | 358 | 43% | -240 | -99 | 항상 웨이브에서 떨어져 CS를 챙겨 그녀가 Q로 당신이나 웨이브 중 하나를 선택하게 만드세요. 교환할 때, 미니언이 당신과 그녀 사이에 있도록 Q3를 위치시켜 그녀가 매혹을 맞추는 것을 불가능하게 만드세요. 고급 기술: 그녀의 매혹을 피하기 위해 옆으로 Q-점멸을 사용한 다음, 그녀를 방심하게 만들기 위해 빠르게 궁극기를 사용하세요. | |
![]() 신드라 | 매우 어려움 | 346 | 42% | -390 | -1,052 | 신드라는 짜증나는 원거리 라인이지만, 리워크 이후 초반에 더 약해졌습니다. 교환할 때, 그녀의 E 기절을 피하기 위해 옆이나 뒤로 E를 사용하세요. 그녀가 Q-E를 하려고 할 때 그녀에게 Q를 사용하지 마세요. 6레벨 이후에는, 그녀는 돌진기가 부족하기 때문에 더 쉬워집니다. 기절을 피할 수 없다면, 기절당하는 동안 Q3 타이밍을 맞춰 CC를 버퍼링하고 그녀를 맞추세요. | |
![]() 아칼리 | 매우 어려움 | 322 | 40% | -511 | -711 | 요네에게 매우 어려운 상성으로, 주도권이 없습니다. 착취를 들고 짧은 교환만 하세요. 그녀의 E를 막기 위해 미니언이 당신과 그녀 사이에 있을 때만 Q3를 사용하세요. 그녀가 W(은신)를 사용할 때까지 절대 E를 사용하지 마세요. 그렇지 않으면 E 지속 시간 동안 아무런 가치를 얻지 못할 것입니다. 그녀가 궁극기를 사용하면, 그녀가 돌진하는 곳으로 즉시 궁극기를 사용하거나 궁극기를 교환/탈출하기 위해 멀리 궁극기를 사용하세요. | |
![]() 카타리나 | 반반 | 294 | 47% | -427 | -730 | 이 상성은 사람들이 생각하는 것보다 종종 더 어렵습니다. 당신의 E는 그녀가 미니언에게 바로 E로 돌아갈 수 있기 때문에 대부분 쓸모가 없습니다. 그녀의 궁극기를 방해하거나 탈출하기 위해 E를 아끼세요. 단검 옆에 서 있는 것을 피해야 합니다. 그녀의 E가 쿨타임일 때만 그녀에게 궁극기를 사용하세요. 한 가지 기술은 그녀를 혼란스럽게 하기 위해 단검 지점을 조준하여 Q3를 사용하거나 그녀에게 달려드는 것입니다. | |
![]() 사일러스 | 쉬움 | 293 | 54% | -25 | +998 | 사일러스는 까다롭습니다. 그가 점화/감전을 들면 불가능하게 느껴질 수 있습니다. 지속력을 위해 도란의 방패를 드세요. 그가 미니언으로 돌진하기 위해 E를 사용할 때 E를 아껴야 합니다. 그의 E의 두 번째 부분이 착지하지 않도록 합니다. 그의 W가 우월한 지속력을 제공하기 때문에 동등한 교환을 피하세요. | |
![]() 아트록스 | 쉬움 | 268 | 55% | -198 | +889 | 그의 패시브 평타가 있을 때는 교환하지 마세요. 그의 q2 또는 q3 스위트 스팟을 피하기 위해 e를 사용하거나 그의 w에서 벗어나기 위해 사용하세요. 그가 궁극기를 사용 중일 때는 싸우는 것을 피하세요. 그가 당신의 데미지를 능가하는 치유를 할 수 있기 때문입니다. | |
Loading deals...


















































