Loading deals...

요네상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | 15분 골드 차이 | 골드 차이 | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unknown(904) | 쉬움 | 517 | 47% | -111 | +22 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
스킬 우선순위![]() Q Mortal Steel Thrusts forward, damaging all enemies in a line. On hit, grants a stack of Gathering Storm for a few seconds. At 2 stacks, Mortal Steel dashes Yone forward with a gust of wind knocking enemies ![]() E Soul Unbound Yone's spirit leaves his body behind, gaining Move Speed. When this ability ends, Yone's spirit is forced back to his body and he repeats a portion of the damage he dealt as a spirit. ![]() W Spirit Cleave Cleaves forward, damaging all enemies in a cone. Grants a shield to Yone, the value is increased by the number of champions hit by the swipe. Spirit Cleave's cooldown and cast time scale with attack speed. 50.8% 승률 433 게임 소환사 주문![]() ![]() 49.8% 승률 225 게임 스킬 순서![]() Mortal Steel Thrusts forward, damaging all enemies in a line. On hit, grants a stack of Gathering Storm for a few seconds. At 2 stacks, Mortal Steel dashes Yone forward with a gust of wind knocking enemies 1 4 5 7 9 ![]() Spirit Cleave Cleaves forward, damaging all enemies in a cone. Grants a shield to Yone, the value is increased by the number of champions hit by the swipe. Spirit Cleave's cooldown and cast time scale with attack speed. 2 14 15 ![]() Soul Unbound Yone's spirit leaves his body behind, gaining Move Speed. When this ability ends, Yone's spirit is forced back to his body and he repeats a portion of the damage he dealt as a spirit. 3 8 10 12 13 ![]() Fate Sealed Yone blinks behind the last champion in a line with a slash so powerful it pulls all enemies hit towards him. 6 11 Yone 대 Unknown(904) 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 47.4% WR496 Matches 시작 아이템![]() ![]() 51.6% WR 192 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 32.5% WR 40 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 50.8% WR65 Matches ![]() 66.0% WR50 Matches ![]() 45.7% WR35 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 47.8% WR23 Matches ![]() 68.8% WR16 Matches ![]() 58.3% WR12 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 50.0% WR6 Matches ![]() 80.0% WR5 Matches ![]() 80.0% WR5 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이-111 CS 차이+4 경험치 차이-177 아군 갱크1.24 적 갱크1.42 게임 종료총 골드 차이+22 총 CS 차이+19 스플릿 푸시 | |||||||
![]() 야스오 | 어려움 | 451 | 46% | -301 | -307 | 야스오는 초반에 강하고 이 상성은 매우 야스오에게 유리합니다. 1, 2레벨을 완전히 양보하세요. 그가 당신에게 E를 사용할 때 보호막을 얻기 위해 미리 W를 사용해야 합니다. 뼈 방패는 매우 중요합니다. 교환에서 이기기 위한 두 가지 조건이 있습니다: 그의 보호막을 터뜨려야 하고, 당신이 E 상태여야 합니다. Q에 인내심을 갖고 그의 E 움직임을 따라가세요. 탈진은 여기서 매우 좋습니다. | |
![]() 신드라 | 매우 어려움 | 374 | 44% | -363 | -987 | 신드라는 짜증나는 원거리 라인이지만, 리워크 이후 초반에 더 약해졌습니다. 교환할 때, 그녀의 E 기절을 피하기 위해 옆이나 뒤로 E를 사용하세요. 그녀가 Q-E를 하려고 할 때 그녀에게 Q를 사용하지 마세요. 6레벨 이후에는, 그녀는 돌진기가 부족하기 때문에 더 쉬워집니다. 기절을 피할 수 없다면, 기절당하는 동안 Q3 타이밍을 맞춰 CC를 버퍼링하고 그녀를 맞추세요. | |
![]() 빅토르 | 불리함 | 355 | 45% | -84 | +8 | 이것은 지루하고 예고된 라인입니다. 초반에, 파밍하는 동안 그의 Q 데미지를 무효화하기 위해 W 타이밍을 맞추세요. 교환할 때, Q3를 얻고, 그에게 E를 사용하고, 데미지를 입히고, 그의 W가 당신을 기절시키기 전에 E로 돌아오세요. 그가 다시 걸어오면(그의 W가 유일한 방어 수단이므로), 그를 죽이기 위해 다시 궁극기를 사용할 수 있습니다. 그의 W 기절 직전에 궁극기 타이밍을 맞춰 버퍼링할 수 있습니다. | |
![]() 아리 | 매우 어려움 | 345 | 43% | -319 | -463 | 항상 웨이브에서 떨어져 CS를 챙겨 그녀가 Q로 당신이나 웨이브 중 하나를 선택하게 만드세요. 교환할 때, 미니언이 당신과 그녀 사이에 있도록 Q3를 위치시켜 그녀가 매혹을 맞추는 것을 불가능하게 만드세요. 고급 기술: 그녀의 매혹을 피하기 위해 옆으로 Q-점멸을 사용한 다음, 그녀를 방심하게 만들기 위해 빠르게 궁극기를 사용하세요. | |
![]() 아트록스 | 쉬움 | 306 | 55% | -103 | +668 | 그의 패시브 평타가 있을 때는 교환하지 마세요. 그의 q2 또는 q3 스위트 스팟을 피하기 위해 e를 사용하거나 그의 w에서 벗어나기 위해 사용하세요. 그가 궁극기를 사용 중일 때는 싸우는 것을 피하세요. 그가 당신의 데미지를 능가하는 치유를 할 수 있기 때문입니다. | |
![]() 오리아나 | 불리함 | 289 | 46% | -179 | +62 | 오리아나는 그녀의 공이 관심의 히트박스라는 점에서 독특합니다. 그녀가 당신이나 웨이브를 공격하도록 강요하는 위치를 잡고 싶을 것입니다. 그녀가 Q를 사용할 때 E 타이밍을 맞춰 Q 데미지를 무효화한 다음, 그녀에게 달려들고 싶을 것입니다. 그녀의 Q를 피하면, 그녀는 데미지가 없습니다. | |
![]() 사일러스 | 쉬움 | 287 | 47% | -85 | +517 | 사일러스는 까다롭습니다. 그가 점화/감전을 들면 불가능하게 느껴질 수 있습니다. 지속력을 위해 도란의 방패를 드세요. 그가 미니언으로 돌진하기 위해 E를 사용할 때 E를 아껴야 합니다. 그의 E의 두 번째 부분이 착지하지 않도록 합니다. 그의 W가 우월한 지속력을 제공하기 때문에 동등한 교환을 피하세요. | |
Loading deals...
.png)

















































