Loading deals...

트위치상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 나미 | 매우 어려움 | 1,004 | 50% | -233 | -261 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
스킬 우선순위![]() E Contaminate Twitch wreaks further havoc on poisoned enemies with a blast of his vile diseases. ![]() Q Ambush Twitch becomes Camouflaged for a short duration and gains Move Speed. When leaving Camouflage, Twitch gains Attack Speed for a short duration. When an enemy champion with Deadly Venom dies, Ambush's cooldown is reset. ![]() W Venom Cask Twitch hurls a cask of venom that explodes in an area, slowing targets and applying deadly venom to the target. 50.9% 승률 808 게임 소환사 주문![]() ![]() 52.0% 승률 421 게임 스킬 순서![]() Ambush Twitch becomes Camouflaged for a short duration and gains Move Speed. When leaving Camouflage, Twitch gains Attack Speed for a short duration. When an enemy champion with Deadly Venom dies, Ambush's cooldown is reset. 3 ![]() Venom Cask Twitch hurls a cask of venom that explodes in an area, slowing targets and applying deadly venom to the target. 1 8 10 11 ![]() Contaminate Twitch wreaks further havoc on poisoned enemies with a blast of his vile diseases. 2 4 5 7 9 ![]() Spray and Pray Twitch unleashes the full power of his crossbow, shooting bolts over a great distance that pierce all enemies caught in their path. 6 Twitch 대 Nami 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50.6% WR623 Matches 시작 아이템![]() ![]() ![]() 52.4% WR 273 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 50.0% WR 32 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 66.3% WR89 Matches ![]() 61.3% WR62 Matches ![]() 63.2% WR38 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 81.8% WR33 Matches ![]() 73.1% WR26 Matches ![]() 69.2% WR13 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 77.8% WR9 Matches ![]() 100.0% WR4 Matches ![]() 100.0% WR3 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이-236 CS 차이-11 경험치 차이-75 아군 갱크2.23 적 갱크2.19 게임 종료총 골드 차이-256 총 CS 차이-22 스플릿 푸시 | |||||||
![]() 소나 | 불리함 | 660 | 50% | +77 | +255 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 카르마 | 매우 어려움 | 600 | 54% | -249 | +44 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 노틸러스 | 매우 어려움 | 543 | 49% | -304 | -405 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 룰루 | 매우 어려움 | 540 | 51% | -253 | -356 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 쓰레쉬 | 매우 어려움 | 511 | 51% | -362 | -239 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 밀리오 | 매우 어려움 | 507 | 47% | -106 | -508 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 잔나 | 매우 어려움 | 483 | 48% | -93 | -133 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
Loading deals...

















































