Loading deals...

트런들상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | 15분 골드 차이 | 골드 차이 | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 다이애나 | 매우 어려움 | 66 | 58% | -269 | -366 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
스킬 우선순위![]() Q Chomp Trundle bites his opponent, dealing damage, briefly slowing and sapping some of their Attack Damage. ![]() W Frozen Domain Trundle turns target location into his domain, gaining Attack Speed, Move Speed, and increased healing from all sources while on it. ![]() E Pillar of Ice Trundle creates an ice pillar at target location, becoming impassable terrain and slowing all nearby enemy units. 59.0% 승률 61 게임 소환사 주문![]() ![]() 61.5% 승률 39 게임 스킬 순서![]() Chomp Trundle bites his opponent, dealing damage, briefly slowing and sapping some of their Attack Damage. 1 3 5 7 9 ![]() Frozen Domain Trundle turns target location into his domain, gaining Attack Speed, Move Speed, and increased healing from all sources while on it. 2 8 10 12 13 ![]() Pillar of Ice Trundle creates an ice pillar at target location, becoming impassable terrain and slowing all nearby enemy units. 4 14 15 17 ![]() Subjugate Trundle immediately steals a percent of his target's Health, Armor and Magic Resistance. Over the next 4 seconds the amount of Health, Armor, and Magic Resistance stolen is doubled. 6 11 16 Trundle 대 Diana 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 58.3% WR60 Matches 시작 아이템![]() ![]() 66.7% WR 9 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 0 2 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 54.5% WR11 Matches ![]() 100.0% WR5 Matches ![]() 100.0% WR5 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 75.0% WR4 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches 6번째 아이템 옵션![]() ![]() 100.0% WR1 Matches ![]() 라인전 단계 (@15분)골드 차이-269 CS 차이-13 경험치 차이-499 아군 갱크1.77 적 갱크1.50 게임 종료총 골드 차이-366 총 CS 차이-25 스플릿 푸시 | |||||||
![]() 비에고 | 매우 어려움 | 65 | 52% | -310 | -714 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 자르반 4세 | 매우 어려움 | 64 | 33% | -35 | -540 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() Unknown(904) | 쉬움 | 63 | 49% | +252 | +613 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 다리우스 | 매우 어려움 | 59 | 44% | -275 | -7 | 올인에서는 강하게 이기지만, 다리우스가 당신을 카이팅할 수 있다면 그가 당신을 이길 수 있습니다. 그에게 붙어 있고 그의 바깥쪽 Q를 피하여 그의 치유를 막으세요. 레벨 1 올인에서 이깁니다. | |
![]() 리 신 | 어려움 | 54 | 52% | -380 | -230 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 가렌 | 쉬움 | 53 | 55% | +298 | +277 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 그레이브즈 | 매우 어려움 | 53 | 49% | -381 | -1,800 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
Loading deals...















































.png)



