Loading deals...

누누와 윌럼프상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | 15분 골드 차이 | 골드 차이 | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 다이애나 | 매우 어려움 | 483 | 50% | -498 | -1,645 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
스킬 우선순위![]() Q Consume Willump takes a bite out of a minion, monster, or enemy champion, dealing damage and healing himself. ![]() E Snowball Barrage Nunu throws multiple snowballs that damage enemies. When he's finished, Willump roots any champions or large monsters that were hit by a snowball. ![]() W Biggest Snowball Ever! Willump creates a snowball that grows in size and speed as he rolls it. The snowball damages and knocks up enemies. 58.3% 승률 367 게임 소환사 주문![]() ![]() 53.2% 승률 269 게임 스킬 순서![]() Consume Willump takes a bite out of a minion, monster, or enemy champion, dealing damage and healing himself. 1 4 5 7 9 ![]() Biggest Snowball Ever! Willump creates a snowball that grows in size and speed as he rolls it. The snowball damages and knocks up enemies. 3 14 15 17 18 ![]() Snowball Barrage Nunu throws multiple snowballs that damage enemies. When he's finished, Willump roots any champions or large monsters that were hit by a snowball. 2 8 10 12 13 ![]() Absolute Zero Nunu & Willump create a powerful blizzard in an area that slows enemies and deals massive damage at the end. 6 11 16 Nunu 대 Diana 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50.5% WR190 Matches 시작 아이템![]() 55.3% WR 94 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 18.2% WR 22 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 62.8% WR43 Matches ![]() 56.8% WR37 Matches ![]() 54.8% WR31 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 68.8% WR16 Matches ![]() 71.4% WR14 Matches ![]() 84.6% WR13 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 100.0% WR8 Matches ![]() 33.3% WR3 Matches ![]() 라인전 단계 (@15분)골드 차이-498 CS 차이-12 경험치 차이-510 아군 갱크1.81 적 갱크1.91 게임 종료총 골드 차이-1,645 총 CS 차이-35 스플릿 푸시 | |||||||
![]() 카직스 | 매우 어려움 | 424 | 53% | -648 | -2,021 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 비에고 | 매우 어려움 | 403 | 53% | -362 | -1,617 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 자르반 4세 | 매우 어려움 | 401 | 51% | -359 | -1,015 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 에코 | 매우 어려움 | 391 | 53% | -534 | -1,881 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 제이스 | 매우 어려움 | 345 | 54% | -1,023 | -3,158 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 헤카림 | 매우 어려움 | 307 | 54% | -652 | -1,663 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 그레이브즈 | 매우 어려움 | 303 | 52% | -537 | -2,419 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
Loading deals...















































