Loading deals...

블리츠크랭크상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 나미 | 반반 | 961 | 50% | +199 | +311 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
스킬 우선순위![]() Q Rocket Grab Blitzcrank fires their right hand to grab an opponent on its path, dealing damage and dragging it back to them. ![]() W Overdrive Blitzcrank super charges themself to get dramatically increased Move and Attack Speed. They are temporarily slowed after the effect ends. ![]() E Power Fist Blitzcrank charges up their fist to make the next attack deal double damage and pop their target up in the air. 45.8% 승률 590 게임 소환사 주문![]() ![]() 52.5% 승률 488 게임 스킬 순서![]() Rocket Grab Blitzcrank fires their right hand to grab an opponent on its path, dealing damage and dragging it back to them. 1 4 5 7 ![]() Overdrive Blitzcrank super charges themself to get dramatically increased Move and Attack Speed. They are temporarily slowed after the effect ends. 3 ![]() Power Fist Blitzcrank charges up their fist to make the next attack deal double damage and pop their target up in the air. 2 ![]() Static Field Enemies attacked by Blitzcrank are marked and take lightning damage after 1 second. Additionally, Blitzcrank can activate this ability to remove nearby enemies' shields, damage them, and silence them briefly. 6 Blitzcrank 대 Nami 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49.7% WR559 Matches 시작 아이템![]() ![]() 51.4% WR 288 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 55.1% WR 49 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 43.6% WR165 Matches ![]() 52.6% WR57 Matches ![]() 75.5% WR53 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 40.0% WR35 Matches ![]() 52.9% WR17 Matches ![]() 64.7% WR17 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 100.0% WR4 Matches ![]() ![]() 100.0% WR2 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이+22 CS 차이+1 경험치 차이-70 아군 갱크2.19 적 갱크2.13 게임 종료총 골드 차이-114 총 CS 차이+2 스플릿 푸시 | |||||||
![]() 밀리오 | 유리함 | 566 | 53% | +467 | +653 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 소나 | 반반 | 527 | 54% | +370 | +584 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 쓰레쉬 | 불리함 | 524 | 51% | -56 | +46 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 카르마 | 불리함 | 486 | 51% | +161 | +674 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 잔나 | 반반 | 445 | 54% | +353 | +781 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 룰루 | 반반 | 442 | 49% | +196 | -3 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() 브라움 | 반반 | 409 | 47% | -66 | -140 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
Loading deals...


















































