Loading deals...

YasuoEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Fácil | 553 | 50% | +155 | +491 | Yasuo se desempeña bien aquí, ya que puedes usar tu W en todos sus hechizos. Ella debe usar Q para empujar, lo que es tu ventana de ataque. Si usas Q durante tu E, puedes usar W inmediatamente para bloquear el Encantamiento (E). Espera hasta el nivel 3 para usar la W y bloquear la E. Después del nivel 6, ceba su E antes de buscar un all-in. Si la ulteas cuando ella tiene R, simplemente se alejará con su R y la desperdiciarás. | |
Prioridad de Habilidades![]() Q Steel Tempest Thrusts forward, damaging all enemies in a line. On hit, grants a stack of Gathering Storm for a few seconds. At 2 stacks, Steel Tempest fires a whirlwind that knocks Airborne. Steel Tempest is treated as a basic attack and scales with all the same things. ![]() E Sweeping Blade Dashes through target enemy, dealing magic damage. Each cast increases subsequent dash's damage, up to a max amount. Cannot be re-cast on the same enemy for a few seconds. If Steel Tempest is cast while dashing, it will strike as a circle. ![]() W Wind Wall Creates a moving wall that blocks all enemy projectiles for 4 seconds. 51.5% TdV 482 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 52.1% TdV 163 Partidas Orden de Habilidades![]() Steel Tempest Thrusts forward, damaging all enemies in a line. On hit, grants a stack of Gathering Storm for a few seconds. At 2 stacks, Steel Tempest fires a whirlwind that knocks Airborne. Steel Tempest is treated as a basic attack and scales with all the same things. 2 4 5 7 9 ![]() Wind Wall Creates a moving wall that blocks all enemy projectiles for 4 seconds. 3 14 15 17 18 ![]() Sweeping Blade Dashes through target enemy, dealing magic damage. Each cast increases subsequent dash's damage, up to a max amount. Cannot be re-cast on the same enemy for a few seconds. If Steel Tempest is cast while dashing, it will strike as a circle. 1 8 10 12 13 ![]() Last Breath Blinks to an For a moderate time afterwards, Yasuo's critical strikes gain significant Bonus Armor Penetration. 6 11 16 Runas de Yasuo vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48.6% WR502 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 47.8% WR 157 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 40.9% WR 44 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 54.3% WR70 Matches ![]() 59.4% WR69 Matches ![]() 33.3% WR36 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 54.5% WR22 Matches ![]() 58.8% WR17 Matches ![]() 54.5% WR11 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 33.3% WR6 Matches ![]() 66.7% WR6 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+155 Dif. de CS+7 Dif. de XP-13 Ganks Aliados1.14 Ganks Enemigos1.78 Final del JuegoDif. Total de Oro+491 Dif. Total de CS+19 Split Push | |||||||
![]() Syndra | Favorable | 549 | 51% | +121 | -149 | Espera hasta el 3 para usar W en su E. Guarda W para su R después del 6. Si puedes usar W en su E después de acortar la distancia, es un intercambio o una muerte garantizada. Las Q son fáciles de esquivar con E. Mientras no te comas el poke gratis, eres favorecido. | |
![]() Akali | Fácil | 455 | 51% | -162 | -34 | Este carril es más fácil en la parte superior porque el carril largo evita que se esconda en su W cerca de la torre. Nunca luches cuando su W (Velo) esté activo; busca intercambiar agresivamente en ese tiempo de inactividad de 20 segundos. La W bloquea su Q o E. Su E es un daño de ráfaga de un solo objetivo masivo, así que esquivarla o usar W es súper importante. Después del nivel 6, úsala cuando su W esté en enfriamiento para forzar su R, ya que su Definitiva es mucho más vital para su all-in que la tuya. | |
![]() Yone | Fácil | 451 | 54% | +301 | +307 | Puedes vencer a Yone en el Nivel 2. Intenta no recibir golpes de su W, ya que el escudo y el daño inclinarán el intercambio. Yone vence a Yasuo 1v1 a mitad y final del juego porque inflige más daño y tu W es inútil en el duelo. Intenta usar Destello para salir o esquivar su R, ya que es relativamente lento y telegrafiado. | |
![]() Katarina | Fácil | 425 | 55% | +145 | +163 | Empújala con fuerza en el Nivel 1 y pokéala agresivamente, ya que le cuesta farmear bajo la torre. Usa el muro de viento en su Q para que pierda una ubicación de daga para saltar. Si puedes congelar la oleada cerca de tu torre, tiene que respetar permanentemente tus dashes. Guarda la W para su R después del nivel 6. | |
![]() Sylas | Fácil | 425 | 51% | +237 | +935 | Sylas te supera en sustain al principio. Concéntrate en usar W en su E durante los intercambios. Puedes usar W en la parte de robo de su R para evitar que tome tu Definitiva. Fuérzalo a peleas más largas manteniendo la oleada de tu lado. | |
![]() Viktor | Favorable | 404 | 46% | +281 | +259 | Uno de los mejores enfrentamientos de Yasuo. No vayas a por el all-in hasta que **cebes su W** primero, o te aturdirá durante tu R. Regresa temprano (alrededor de 800-850 de oro) después de empujarlo para conseguir una Espada de Doran y una Daga. | |
![]() Zed | Igualado | 401 | 52% | -181 | -703 | Este enfrentamiento es complicado. **Siempre toma Extenuación.** Juega Agresivo en los niveles 1-2. Guarda W hasta que lance su W para que puedas esquivar al menos un shuriken. Abusa de él cuando su W esté en enfriamiento (un enorme enfriamiento de 22s al principio). Después de que te ultee, espera medio segundo, usa dash y luego Extenuación para bloquear tanto el daño inicial como la explosión de la Ult, haciendo que su R sea inútil. Si Zed alguna vez te ultea a mitad del tornado, lanza tu tornado detrás de ti para garantizar que aterrice. | |
Loading deals...

















































