Loading deals...

VeigarEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Fácil | 291 | 51% | -40 | +684 | Puedes intimidarla fácilmente en el carril. Si usa su definitiva de forma agresiva, puedes atraparla con tu jaula (E). | |
Prioridad de Habilidades![]() Q Baleful Strike Veigar unleashes a bolt of dark energy that deals magic damage to the first two enemies hit. Units killed by this bolt grant Veigar some ability power permanently. ![]() W Dark Matter Veigar calls a great mass of dark matter to fall from the sky to the target location, dealing magic damage when it lands. Stacks of Phenomenal Evil reduce Dark Matter's cooldown. ![]() E Event Horizon Veigar twists the edges of space, creating a cage that Stuns enemies that pass through. 50.6% TdV 245 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 54.6% TdV 152 Partidas Orden de Habilidades![]() Baleful Strike Veigar unleashes a bolt of dark energy that deals magic damage to the first two enemies hit. Units killed by this bolt grant Veigar some ability power permanently. 1 3 5 7 9 ![]() Dark Matter Veigar calls a great mass of dark matter to fall from the sky to the target location, dealing magic damage when it lands. Stacks of Phenomenal Evil reduce Dark Matter's cooldown. 2 8 10 12 13 ![]() Event Horizon Veigar twists the edges of space, creating a cage that Stuns enemies that pass through. 4 14 15 17 18 ![]() Primordial Burst Blasts target enemy champion, dealing a large amount of magic damage, increasing based on the target's missing health. 6 11 16 Runas de Veigar vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48.2% WR139 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() ![]() 53.2% WR 94 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 28.6% WR 7 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 49.1% WR53 Matches ![]() 47.4% WR19 Matches ![]() 38.9% WR18 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 82.4% WR17 Matches ![]() 66.7% WR9 Matches ![]() 55.6% WR9 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 66.7% WR3 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches ![]() 100.0% WR3 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-40 Dif. de CS-1 Dif. de XP-59 Ganks Aliados1.18 Ganks Enemigos1.37 Final del JuegoDif. Total de Oro+684 Dif. Total de CS+4 Split Push | |||||||
![]() Syndra | Muy Difícil | 282 | 53% | -333 | -435 | Un enfrentamiento difícil. Puede aturdirte con su E (Dispersar a los Débiles). Juega seguro y farmea. | |
![]() Viktor | Muy Difícil | 243 | 45% | -84 | +270 | Un enfrentamiento de habilidad. Puede aturdirte con su W (Campo Gravitatorio). Juega seguro y farmea. | |
![]() Orianna | Difícil | 231 | 50% | -85 | +306 | Un enfrentamiento de habilidad. Puede usar su definitiva para lanzarte por los aires. Juega seguro y farmea. | |
![]() Malzahar | Favorable | 171 | 59% | -16 | +875 | Un enfrentamiento de habilidad. Puede silenciarte con su Q (Llamada del Vacío) y atraparte con su definitiva. Juega seguro y farmea. | |
![]() Katarina | Muy Difícil | 169 | 43% | -642 | -1,090 | Un enfrentamiento difícil. Puede saltar sobre ti y matarte de un solo golpe. Juega seguro y farmea. | |
![]() Yasuo | Muy Difícil | 169 | 54% | -371 | -52 | Un enfrentamiento difícil. Puede bloquear tus habilidades con su W (Muro de Viento). Juega seguro y farmea. | |
![]() Mel | Muy Difícil | 167 | 52% | -437 | +20 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
Loading deals...

















































