Loading deals...

VeigarEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Favorable | 291 | 50% | -85 | +506 | Puedes intimidarla fácilmente en el carril. Si usa su definitiva de forma agresiva, puedes atraparla con tu jaula (E). | |
Prioridad de Habilidades![]() Q Baleful Strike Veigar unleashes a bolt of dark energy that deals magic damage to the first two enemies hit. Units killed by this bolt grant Veigar some ability power permanently. ![]() W Dark Matter Veigar calls a great mass of dark matter to fall from the sky to the target location, dealing magic damage when it lands. Stacks of Phenomenal Evil reduce Dark Matter's cooldown. ![]() E Event Horizon Veigar twists the edges of space, creating a cage that Stuns enemies that pass through. 51.2% TdV 252 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 47.1% TdV 138 Partidas Orden de Habilidades![]() Baleful Strike Veigar unleashes a bolt of dark energy that deals magic damage to the first two enemies hit. Units killed by this bolt grant Veigar some ability power permanently. 1 3 5 7 9 ![]() Dark Matter Veigar calls a great mass of dark matter to fall from the sky to the target location, dealing magic damage when it lands. Stacks of Phenomenal Evil reduce Dark Matter's cooldown. 4 8 10 12 13 ![]() Event Horizon Veigar twists the edges of space, creating a cage that Stuns enemies that pass through. 2 14 15 17 ![]() Primordial Burst Blasts target enemy champion, dealing a large amount of magic damage, increasing based on the target's missing health. 6 11 16 Runas de Veigar vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48.1% WR133 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() ![]() 58.9% WR 107 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 66.7% WR 6 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 59.1% WR44 Matches ![]() 60.0% WR15 Matches ![]() 64.3% WR14 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 50.0% WR18 Matches ![]() 90.0% WR10 Matches ![]() 77.8% WR9 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 60.0% WR5 Matches ![]() 60.0% WR5 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-85 Dif. de CS-1 Dif. de XP-67 Ganks Aliados1.21 Ganks Enemigos1.38 Final del JuegoDif. Total de Oro+506 Dif. Total de CS+5 Split Push | |||||||
![]() Syndra | Muy Difícil | 279 | 46% | -490 | -686 | Un enfrentamiento difícil. Puede aturdirte con su E (Dispersar a los Débiles). Juega seguro y farmea. | |
![]() Akali | Fácil | 235 | 58% | -126 | +900 | Un enfrentamiento difícil. Puede esquivar tus habilidades y matarte de un solo golpe. Juega seguro y farmea. | |
![]() Viktor | Muy Difícil | 233 | 45% | -354 | -212 | Un enfrentamiento de habilidad. Puede aturdirte con su W (Campo Gravitatorio). Juega seguro y farmea. | |
![]() Orianna | Igualado | 184 | 52% | -66 | +688 | Un enfrentamiento de habilidad. Puede usar su definitiva para lanzarte por los aires. Juega seguro y farmea. | |
![]() Katarina | Difícil | 179 | 50% | -633 | -582 | Un enfrentamiento difícil. Puede saltar sobre ti y matarte de un solo golpe. Juega seguro y farmea. | |
![]() Malzahar | Igualado | 169 | 56% | -29 | +674 | Un enfrentamiento de habilidad. Puede silenciarte con su Q (Llamada del Vacío) y atraparte con su definitiva. Juega seguro y farmea. | |
![]() Yasuo | Muy Difícil | 164 | 46% | -479 | -439 | Un enfrentamiento difícil. Puede bloquear tus habilidades con su W (Muro de Viento). Juega seguro y farmea. | |
Loading deals...


















































