Loading deals...

TeemoEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unknown(904) | Fácil | 708 | 52% | +695 | +1,119 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
Prioridad de Habilidades![]() E Toxic Shot Each of Teemo's attacks will poison the target, dealing damage on impact and each second after for 4 seconds. ![]() Q Blinding Dart Obscures an enemy's vision with a powerful venom, dealing damage to the target unit and blinding it for the duration. ![]() W Move Quick Teemo scampers around, passively increasing his Move Speed until he is struck by an enemy champion or turret. Teemo can sprint to gain bonus Move Speed that isn't stopped by being struck for a short time. 51.6% TdV 543 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 50.3% TdV 338 Partidas Orden de Habilidades![]() Blinding Dart Obscures an enemy's vision with a powerful venom, dealing damage to the target unit and blinding it for the duration. 2 8 10 12 13 ![]() Move Quick Teemo scampers around, passively increasing his Move Speed until he is struck by an enemy champion or turret. Teemo can sprint to gain bonus Move Speed that isn't stopped by being struck for a short time. 4 14 15 ![]() Toxic Shot Each of Teemo's attacks will poison the target, dealing damage on impact and each second after for 4 seconds. 1 3 5 7 9 ![]() Noxious Trap Teemo throws an explosive poisonous trap using one of the mushrooms stored in his pack. If an enemy steps on the trap, it will release a poisonous cloud, slowing enemies and damaging them over time. If Teemo throws a mushroom onto another mushroom it will bounce, gaining additional range. 6 11 16 Runas de Teemo vs Unknown(904)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 54.2% WR365 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() ![]() 50.3% WR 322 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 31.8% WR 22 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 53.4% WR116 Matches ![]() 59.3% WR91 Matches ![]() 53.1% WR49 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 48.8% WR41 Matches ![]() 50.0% WR22 Matches ![]() 50.0% WR20 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 30.0% WR10 Matches ![]() 62.5% WR8 Matches ![]() 66.7% WR6 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+695 Dif. de CS+19 Dif. de XP+523 Ganks Aliados1.01 Ganks Enemigos1.28 Final del JuegoDif. Total de Oro+1,119 Dif. Total de CS+16 Split Push | |||||||
![]() Malphite | Fácil | 230 | 52% | +73 | +533 | Ganas este enfrentamiento temprano, pero una vez que Malphite comienza a conseguir objetos se vuelve injugable. Puede ir AP o Tanque y puede fácilmente superarte en intercambios y all-ins más tarde con su definitiva. Necesitas conseguir una ventaja sólida en el carril temprano y hacer bola de nieve a partir de ahí. Como con todos los enfrentamientos a distancia contra cuerpo a cuerpo, concéntrate en intimidar a tu oponente cuando vaya a farmear. Intenta usar los arbustos para soltar el agro de los súbditos autoatacándolos y entrando en un arbusto. Intenta seguir pokéandole en el carril para que su escudo nunca se regenere. | |
![]() Sion | Difícil | 229 | 48% | -370 | -801 | Ganas este enfrentamiento temprano pero una vez que Sion consigue objetos se vuelve injugable. Puede ir AD Letalidad o Tanque y puede fácilmente superarte en intercambios y all-ins más tarde. Juega este carril como un enfrentamiento estándar de rango contra cuerpo a cuerpo al principio. | |
![]() Aatrox | Igualado | 216 | 52% | -293 | -240 | Apresúrate con las botas de rapidez y concéntrate en cebar y esquivar las Q de Aatrox. Cada vez que esquives su Q, castiga a Aatrox y aléjalo de los súbditos, recuerda sus enfriamientos para este enfrentamiento y concéntrate en el espaciado. | |
![]() Garen | Fácil | 208 | 53% | +642 | -114 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() Ambessa | Fácil | 193 | 56% | +502 | +917 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() Nami | Fácil | 177 | 49% | -179 | -569 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() DrMundo | Fácil | 164 | 59% | +467 | +236 | Concéntrate realmente en esquivar las Q de Mundo y mantente al día en súbditos y consigue placas. Mundo te hará un all-in con fantasma después de acertar unas cuantas Q alrededor del 50-60 por ciento de vida si estás cerca de su torre. Realmente quieres acosarlo temprano y no dejar que Mundo escale. Usa prender y mantenlo para cuando veas que Mundo activa su definitiva. | |
Loading deals...
.png)



















































