Loading deals...

SejuaniEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sylas | Muy Difícil | 106 | 45% | -440 | -1,611 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
Prioridad de Habilidades![]() W Winter's Wrath Sejuani swings her mace twice, dealing damage, slowing enemies and applying Frost stacks. ![]() Q Arctic Assault Sejuani charges forward, knocking enemies into the air. The charge stops after hitting an enemy champion. ![]() E Permafrost Sejuani freezes and stuns an enemy champion that has maximum Frost stacks. 44.8% TdV 96 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 48.1% TdV 54 Partidas Orden de Habilidades![]() Arctic Assault Sejuani charges forward, knocking enemies into the air. The charge stops after hitting an enemy champion. 3 8 10 12 13 ![]() Winter's Wrath Sejuani swings her mace twice, dealing damage, slowing enemies and applying Frost stacks. 2 4 5 7 9 ![]() Permafrost Sejuani freezes and stuns an enemy champion that has maximum Frost stacks. 1 14 15 17 18 ![]() Glacial Prison Sejuani throws her bola that freezes and stuns the first champion hit and creates an ice storm that slows other enemies. 6 11 16 Runas de Sejuani vs Sylas![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 44.6% WR65 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() ![]() 50.0% WR 18 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 75.0% WR 4 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 37.5% WR8 Matches ![]() 75.0% WR4 Matches ![]() 100.0% WR4 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 100.0% WR3 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches Opciones de 6º Objeto![]() Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-440 Dif. de CS-6 Dif. de XP-345 Ganks Aliados1.91 Ganks Enemigos1.54 Final del JuegoDif. Total de Oro-1,611 Dif. Total de CS-21 Split Push | |||||||
![]() Rengar | Muy Difícil | 90 | 52% | -519 | -1,676 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() Unknown(904) | Muy Difícil | 89 | 43% | -114 | -998 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() JarvanIV | Muy Difícil | 88 | 47% | -286 | -908 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() Graves | Muy Difícil | 84 | 43% | -599 | -2,712 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() Viego | Muy Difícil | 82 | 48% | -303 | -1,968 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() LeeSin | Muy Difícil | 80 | 44% | -563 | -1,270 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() Aatrox | Muy Difícil | 75 | 49% | -289 | -1,250 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
Loading deals...












































.png)




