Loading deals...

PantheonEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Fácil | 438 | 49% | -210 | -782 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
Prioridad de Habilidades![]() Q Comet Spear Pantheon either thrusts his spear or throws his spear in the chosen direction. ![]() W Shield Vault Pantheon dashes to a target, damaging and stunning them. ![]() E Aegis Assault Pantheon sets his shield, becoming invulnerable to damage from the front and striking repeatedly with his spear. 48.7% TdV 415 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 51.6% TdV 250 Partidas Orden de Habilidades![]() Comet Spear Pantheon either thrusts his spear or throws his spear in the chosen direction. 1 4 5 7 ![]() Shield Vault Pantheon dashes to a target, damaging and stunning them. 2 ![]() Aegis Assault Pantheon sets his shield, becoming invulnerable to damage from the front and striking repeatedly with his spear. 3 ![]() Grand Starfall Pantheon composes himself and then leaps into the air, landing at a chosen location as a comet. 6 Runas de Pantheon vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50.0% WR312 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 49.0% WR 153 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 35.7% WR 14 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 61.5% WR39 Matches ![]() 40.0% WR35 Matches ![]() 64.5% WR31 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 55.0% WR20 Matches ![]() 56.3% WR16 Matches ![]() 41.7% WR12 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 75.0% WR4 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 100.0% WR2 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+525 Dif. de CS+4 Dif. de XP-110 Ganks Aliados2.07 Ganks Enemigos2.73 Final del JuegoDif. Total de Oro+1,336 Dif. Total de CS+16 Split Push | |||||||
![]() Unknown(904) | Fácil | 400 | 54% | +487 | +176 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() Milio | Fácil | 265 | 48% | -56 | -698 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() Bard | Fácil | 246 | 48% | +29 | -121 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() Karma | Fácil | 240 | 48% | -209 | -493 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() Nautilus | Fácil | 231 | 50% | -241 | -869 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() Lulu | Fácil | 225 | 48% | -30 | -495 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() Thresh | Fácil | 218 | 43% | -341 | -1,374 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
Loading deals...











































.png)





