Loading deals...

JaxEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unknown(904) | Fácil | 1,366 | 52% | +444 | +869 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
Prioridad de Habilidades![]() W Empower Jax charges his weapon with energy, causing his next attack to deal additional damage. ![]() E Counter Strike Jax's combat prowess allows him to dodge all incoming attacks for a short duration and then quickly counterattack, stunning all surrounding enemies. ![]() Q Leap Strike Jax leaps toward a unit. If they are an enemy, he strikes them with his weapon. 53.3% TdV 1,127 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 49.5% TdV 560 Partidas Orden de Habilidades![]() Leap Strike Jax leaps toward a unit. If they are an enemy, he strikes them with his weapon. 2 10 12 17 18 ![]() Empower Jax charges his weapon with energy, causing his next attack to deal additional damage. 3 4 5 7 9 ![]() Counter Strike Jax's combat prowess allows him to dodge all incoming attacks for a short duration and then quickly counterattack, stunning all surrounding enemies. 1 8 13 14 15 ![]() Grandmaster-at-Arms Every third consecutive attack deals additional Magic Damage. Additionally, Jax can activate this ability to deal damage around himself and strengthen his resolve, increasing his Armor and Magic Resist for a short duration. 6 11 16 Runas de Jax vs Unknown(904)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51.9% WR563 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() ![]() 52.6% WR 369 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 43.4% WR 53 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 60.8% WR148 Matches ![]() 60.4% WR144 Matches ![]() 46.8% WR62 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 47.5% WR40 Matches ![]() 58.6% WR29 Matches ![]() 56.5% WR23 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 50.0% WR10 Matches ![]() 80.0% WR5 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+444 Dif. de CS+6 Dif. de XP+257 Ganks Aliados1.14 Ganks Enemigos1.32 Final del JuegoDif. Total de Oro+869 Dif. Total de CS+8 Split Push | |||||||
![]() Garen | Muy Difícil | 442 | 49% | -189 | -867 | Intenta conseguir una muerte o una ventaja en el carril antes de que consiga las grebas de berserker. Acumula tu pasiva en la oleada y luego busca un intercambio positivo. Intenta usar tu contraataque para evitar su Q. Haz intercambios cortos con tu E cuando él tenga la E con auto, W, E2, auto, Q o aléjate. Intenta acosarlo con W cuando se acerque a farmear. Intenta intercambiar con su largo enfriamiento de W al principio del juego. Cuando intercambies, quédate en tu oleada de súbditos ya que su E infligirá menos daño. Busca un all-in cuando no tenga W, y esté al 70% de vida. | |
![]() Malphite | Fácil | 421 | 49% | +153 | +780 | Tienes que abusar de su débil juego temprano antes de que consiga objetos. Usa W cuando se acerque a farmear. Intercambia cuando su escudo esté en enfriamiento. Intenta mantener la presión sobre él para que su escudo esté siempre en enfriamiento. Intercambia si malgasta habilidades en la oleada y usa tu contraataque en su auto W. | |
![]() Aatrox | No Favorable | 368 | 48% | -121 | +381 | Ganas los intercambios extendidos en el nivel 1 muy duro. Después de que use su Q3, busca intercambiar o zonearlo de los súbditos. Intenta mantener tu E hasta que use su autoataque potenciado. Para esquivar sus Q, intenta fingir que te alejas y luego vuelve hacia él para evitar los puntos dulces. Si termina usando su E, entonces puedes buscar un intercambio duro. Intenta usar Q fuera de su W antes de que se active el tirón. Mantente fuera de su rango de Q1. Si intenta usar Q1+E, esquívalo. Ganas con creces en el primer objeto. | |
![]() Fiora | Difícil | 338 | 52% | -34 | -380 | Juega alrededor de tus vitales. Si tienes un vital malo, puedes reiniciarlo saliendo del rango y volviendo a entrar. Si tienes un buen vital, puedes buscar un intercambio. Usa tu W cada vez que se acerque a la oleada. Cuando ella pare, usa Q para esquivar el daño y la ralentización. Cuando su parada esté en enfriamiento, busca castigarla duramente con tu E. | |
![]() Darius | Fácil | 325 | 56% | +254 | +607 | No te congeles. Camina o esquiva cuando use la Q en el carril. Usa tu contraataque para evitar su auto W y desengancha. Haz intercambios cortos básicos con contraataque, auto W y luego aléjate con la Q hacia un súbdito. En el nivel 1, intenta autoatacar la oleada para obtener el máximo de acumulaciones pasivas y luego intercámbialo en el nivel 1 con contraataque. Atúrdelo y desengancha para obtener prioridad y control de la oleada. Deberías obtener el nivel 2 y poder intercambiar de nuevo con ventaja de nivel. | |
![]() Renekton | Muy Difícil | 319 | 51% | -301 | -211 | Evita luchar en la oleada para que no se cure tanto de su Q y no pueda usar su E para escapar. Intenta cebar su Q entrando y saliendo de su rango. Intercambia cuando esté en enfriamiento. Usa la E cuando salte sobre ti y guarda tu Q hasta que use su E2. Respeta sus acumulaciones de furia e intenta intercambiar cuando estén bajas. No dejes que obtenga furia gratis. Intenta guardar el contraataque para su W o cuando tenga más del 50% de furia en una pelea. Apresúrate con las botas de placas de acero y el brillo. | |
![]() Viego | No Favorable | 311 | 59% | -223 | -420 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
Loading deals...
.png)

















































