Loading deals...

DrMundoEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Malphite | Fácil | 381 | 55% | +538 | +1,997 | Enfrentamiento extremadamente fácil, Malphite no puede luchar contigo en ningún momento, especialmente al principio del juego, cuando simplemente se queda sin maná. Es un buen carril para empujarlo en las primeras 3 oleadas, hacer un recall de tramposo y congelarlo para construir una ventaja masiva sobre Malphite. La R de Malphite también es bloqueada por tu pasiva, por lo que no puede hacer nada en este carril. Realmente quieres mantener la oleada de tu lado para tener mucho espacio para pokearlo y perseguirlo con fantasma. | |
Prioridad de Habilidades![]() Q Infected Bonesaw Dr. Mundo throws an infected bonesaw, dealing damage to the first enemy hit based on their current health and slowing them. ![]() E Blunt Force Trauma Passive - Dr. Mundo gains bonus Attack Damage, increasing based on his max Health. Active - Dr. Mundo slams his “medical” bag into an enemy, dealing additional damage based on his missing Health. If the enemy dies they are swatted away, dealing damage to enemies they pass through. ![]() W Heart Zapper Dr. Mundo electrocutes himself, dealing persistent damage to nearby enemies and storing a portion of damage he takes. At the end of the duration or on Recast, Dr. Mundo deals a burst of damage to nearby enemies. If the burst hit an enemy, he heals a percentage of the stored damage. 51.9% TdV 243 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 62.0% TdV 142 Partidas Orden de Habilidades![]() Infected Bonesaw Dr. Mundo throws an infected bonesaw, dealing damage to the first enemy hit based on their current health and slowing them. 1 4 5 7 9 ![]() Heart Zapper Dr. Mundo electrocutes himself, dealing persistent damage to nearby enemies and storing a portion of damage he takes. At the end of the duration or on Recast, Dr. Mundo deals a burst of damage to nearby enemies. If the burst hit an enemy, he heals a percentage of the stored damage. 3 ![]() Blunt Force Trauma Passive - Dr. Mundo gains bonus Attack Damage, increasing based on his max Health. Active - Dr. Mundo slams his “medical” bag into an enemy, dealing additional damage based on his missing Health. If the enemy dies they are swatted away, dealing damage to enemies they pass through. 2 8 10 12 13 ![]() Maximum Dosage Dr. Mundo pumps himself with chemicals, instantly healing a percent of his missing Health. He then gains Move Speed and regenerates a portion of his maximum Health over a long duration. 6 11 Runas de DrMundo vs Malphite![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 56.7% WR356 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 53.1% WR 160 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 46.2% WR 26 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 55.9% WR59 Matches ![]() 60.0% WR50 Matches ![]() 63.2% WR38 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 60.7% WR28 Matches ![]() 60.0% WR25 Matches ![]() 66.7% WR18 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 42.9% WR7 Matches ![]() 50.0% WR4 Matches ![]() 100.0% WR3 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+538 Dif. de CS+15 Dif. de XP+305 Ganks Aliados0.92 Ganks Enemigos1.07 Final del JuegoDif. Total de Oro+1,997 Dif. Total de CS+34 Split Push | |||||||
![]() Aatrox | Muy Difícil | 338 | 44% | -787 | -811 | Pierdes mucho al principio del juego, farmea con Q y siempre esquiva sus puntos dulces de Q. Cuando luches, guarda tu W para la Q3 de Aatrox. La clave es simplemente no quedarte atrás al principio o Aatrox se convertirá en un problema real. Eventualmente lo superarás en algún punto después de 2 objetos, sé paciente y no le des a Aatrox la oportunidad de hacer bola de nieve. Se recomienda banear a Aatrox a medida que subes a elo más alto, se volverá más injugable. | |
![]() Unknown(904) | Igualado | 313 | 51% | -39 | +345 | 💬 No tips yet — Be the first to add a tip! | |
![]() Jax | No Favorable | 302 | 51% | -180 | -81 | Este enfrentamiento se trata de la Pasiva de Mundo. Cada vez que Jax salte sobre ti, espacia su aturdimiento E mientras también aciertas tu Q para kitearlo. Nunca dejes que Jax active tu pasiva sin que pague por ello. Cuando tengas agarre, busca intercambios cortos con E > auto > haz clic hacia atrás. Esto no le dará a Jax espacio para tomar represalias sin usar Q. Después del nivel 6, realmente quieres cebar a Jax para que ultee y kitearlo. Juega este carril lento y metódico y estarás bien. Vas igualado con él en el carril lateral. Juega siempre pasivamente cuando tu pasiva esté en enfriamiento. | |
![]() Darius | Difícil | 301 | 53% | -346 | -245 | Juega para intercambios cortos con Q auto E mientras que Darius quiere jugar para intercambios extendidos. Este carril pone a prueba tus habilidades de espaciado. Necesitas espaciar la Q de Darius mientras lo golpeas con tu Q. Si pierdes tu pasiva por la E de Darius, juega pasivo hasta que vuelva. Cuando luches contra él, usa Fantasma para mantenerte un poco por debajo de Darius para que no pueda usar su curación de Q. Después del nivel 6, guarda tu W para la R de Darius. Cuando veas la animación de la definitiva de Darius, instantáneamente W > R. Lanza la W de nuevo cuando el daño pase. | |
![]() Chogath | Fácil | 297 | 51% | +84 | +612 | Deberías vencer a Chogath en todos los puntos del juego y superarlo. Apresúrate al nivel 2 en este enfrentamiento sin empujar demasiado. Si empuja, déjalo estrellarse y prepara una congelación de tu lado. Usa siempre tu R temprano en las peleas para evitar entrar en el rango de ejecución. Usa la velocidad de Fantasma/definitiva para esquivar la Q de Chogath. Ganas automáticamente todas las peleas con dos objetos. | |
![]() Renekton | Difícil | 294 | 56% | -446 | +59 | Carril difícil al principio del juego, quieres jugar seguro y farmear/pokear con Q. Ten cuidado con la W de Renekton, ya que activará tu pasiva y hará que los intercambios cortos no sean deseables. Realmente quieres intercambios largos y extendidos contra Renekton cuando sea posible. Cuando tu pasiva esté en enfriamiento, juega seguro e intenta que sea difícil para Renekton usar su W en ti. El carril se vuelve a tu favor entre 1-2 objetos, dependiendo de si Renekton tiene prender o no. Usa Fantasma y Teletransportar. | |
![]() Gwen | Muy Difícil | 291 | 44% | -661 | -1,609 | Injugable. Esquiva el enfrentamiento, pierdes temprano y te supera en escala/no puedes igualar en el carril lateral y es bastante difícil de itemizar. | |
Loading deals...











































.png)




